Specifiche Tecniche |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Supporto di registrazione | | | | Doppia memoria flash (64 Gb di memoria interna + slot per schede SDHC) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Tempo max. di registrazione | | | | Totale variabile a seconda della grandezza della scheda di memoria¹ Memoria interna: 24 h e 30 min². ³ Scheda di memoria SDHC da 16 Gb: 6 h e 5 min ² | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Totale pixel | | | | 8,59 megapixel | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Pixel effettivi | | | | FILMATI: 6,01 megapixel FOTO: 8,02 megapixel (modalità 4:3) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Filtro | | | | Filtro a colori primari RGB | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Zoom digitale | | | | 200x / 40x (selezionabile) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Tele-converter digitale | | | | SÌ (1,7x) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Lunghezza focale | | | | 6,4-64 mm | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Lunghezza focale equivalente a 35 mm | | | | FILMATI: ca. 43,5 - 435 mm IMMAGINI FISSE: ca. 39,9-399 mm (modalità 4:3) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Apertura massima | | | | da f1.8 a f3.0 | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Distanza minima di messa a fuoco | | | | 10 mm | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Stabilizzatore d'immagine | | | | Stabilizzatore d'immagine ottico Super Range | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Aggiuntivo ottico grandagolare | | | | SÌ (WD-H58 opzionale) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Processore immagine | | | | Processore DIGIC DV III | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Tecnologia Face Detection | | | | SÌ | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Dimensione schermo | | | | LCD Multiangle Vivid formato widescreen da 2,7" | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Regolazione manuale | | | | Luminosità, retroilluminazione schermo | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Dimensioni schermo | | | | Non disponibile | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Lux minimo | | | | Circa 0,3 lux (in modalità Bassa Luminosità) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Limitatore livello AGN (Auto Gain Control) | | | | SÌ | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Controllo | | | | AUTOMATICO: Face Priority AF/Instant AF/TV AF MANUALE: joystick | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Focus Assist manuale | | | | SÌ (Ingrandimento, Face Assist, Colour Peaking) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Programmi AE | | | | 14 Dual Shot, P, Av, Tv, CINE, Ritratto, Sport, Scena Notturna, Bassa Luminosità, Neve, Spiaggia, Tramonto, Spotlight, Fuochi d'artificio | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Compensazione controluce | | | | SÌ | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Set/Preset | | | | SÌ (Luce giorno, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente High) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Massimo | | | | 1/2000° di secondo | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Dissolvenza | | | | Auto Fade, Wipe | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Effetti | | | | Bianco e nero, Seppia, Art | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Effetti | | | | Vivace, Neutro, Fuoco morbido, Dettaglio pelle | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Funzioni personalizzate | | | | Luminosità, contrasto, nitidezza, intensità del colore | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Pulsanti personalizzabili | | | | SÌ (con ghiera di controllo) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Dimensione immagine catturata | | | | 3264 x 2456, 3264 x 1840, 1920 x 1440, 640 x 480 | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Modalità scatto continuo | | | | SÌ (normale e ad alta velocità) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Bracketing automatico esposizione | | | | SÌ | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Registrazione simultanea foto | | | | SÌ | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Autoscatto | | | | 10 secondi 2 secondi con telecomando | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Ricerca REC. review/REC. | | | | NO/NO | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Modalità LP | | | | 5 qualità di registrazione.¹ MXP: 1920 x 1080, 24 Mbps;² FXP: 1920 x 1080, 17 Mbps;² XP+: 1440 x 1080, 12 Mbps; SP: 1440 x 1080, 7 Mbps; LP: 1440 x 1080, 5 Mbps | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Extended Recording mode (ELP mode) | | | | - | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Modalità registrazione progressiva | | | | SÌ (25p) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Modalità immagine CINE | | | | SÌ | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Video Snapshot | | | | SÌ (+ da riproduzione) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Data | | | | SÌ (selezione data, calendario, scadenza, Face Timeline, Face Jump) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Secure Digital Card | | | | SD / SDHC | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Trasferimento dati interno | | | | FILMATI: sì (da memoria interna a scheda di memoria) FOTO: sì (da memoria interna a scheda di memoria) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Sistema | | | | Dolby Digital a 2 canali (AC-3 a 2 canali) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Controllo manuale livello Rec. | | | | SÌ | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | USB | | | | SÌ (USB 2.0 Hi Speed) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | HDMI | | | | SÌ (connettore mini HDMI™: v1.3, supporto CEC) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | LANC | | | | SÌ (con adattatore RA-V1 opzionale) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Caricabatteria incorporato | | | | SÌ | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Quick Start | | | | SÌ (tramite schermo LCD) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Siltta accessori | | | | SÌ (minislitta accessori avanzata) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Luce video incorporata | | | | SÌ (LED bianco) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Digital Video Solution Disk | | | | SÌ (v33) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | DV Network Solution Disk | | | | NO | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Software applicativi | | | | Sì (PIXELA ImageMixer™ 3 SE, programma per il trasferimento di file musicali) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Telecomando infrarossi | | | | SÌ | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Sistema con batteria intelligente | | | | SÌ | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Batteria inclusa nel kit | | | | BP-807 | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Tempo max. di registrazione (batteria inclusa) | | | | Circa 1h 45min (LCD normale, modalità LP) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Batteria a lunga durata | | | | BP-827 | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Maggiore durata della registrazione- a) | | | | Circa 5h 20 min¹ | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | L x A x P | | | | 70 x 69 x 136 mm | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
| |
| |
| |
Tempo max. di registrazione | ¹ Per la registrazione in formato 1920 x 1080 è richiesta una scheda di memoria SDHC Classe 4 o superiore |
Modalità LP | ¹ Bitrate variabile a seconda delle modalità di registrazione ² Per la registrazione in formato 1920 x 1080 è richiesta una scheda di memoria SDHC Classe 4 o superiore |
Maggiore durata della registrazione- a) | ¹ Modalità di registrazione LP |
| |
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso |
a) Utilizzando l'opzione EVF (luminosità LCD normale senza opzione EVF) e batteria BP-827 opzionale a lunga durata |