| SOFTWARE MONTAGGIOSony Vegas Pro 9 - Introduzione ed InstallazioneInizia una collaborazione con Tullio Matteo Fanti che ci propone in maniera molto semplice una guida in più puntate di questo software di montaggio. Perché Sony... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOAdobe Premiere CS4 Strumenti efficienti per modifiche creative Create effetti grafici ed editoriali di alta qualità direttamente all'interno della timeline. Incrementate la vostra produttività con strumenti di... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 14VERSIONE STUDIO ( 59 € )Studio adesso è ancora più agevole da utilizzare perché la nostra facilissima interfaccia permette agli utenti di usare la funzione drag&drop per creare film HD... Leggi tutto.. | ||
| SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 12Tutto quello di cui hai bisogno per realizzare fantastici filmati. Grazie a Pinnacle Studio™ versione 12, realizzare splendidi filmati non è mai stato così facile. Il nuovo montaggio tematico,... Leggi tutto.. |
AVANZATAImmagini H.264 in HD 720p e Full HD 1080pAbbiamo trovato su internet un bel sito dove potete avere una dimostrazione pratica di cosa vuol dire guardare un filmato in HD 720p e Full HD 1080p. A parte il Buffering, dovuto alla velocità del... Leggi tutto.. | Altri Articoli | ||
Canon LEGRIA HF200
| TECNICA - VIDEOCAMERE |
| |||
Le dimensioni della videocamera LEGRIA HF200 sono così ridotte che può essere trasportata ovunque; inoltre, registra splendidi filmati in Full HD direttamente sulle schede di memoria SDHC, facilitandone la condivisione con gli amici o il trasferimento su web. | |||
Caratteristiche | |||
| |||
| Scopri il mondo del Freecording in Full HD. | |||
| |||
| Caratteristiche principali | |
| Supporto colore | Colore |
| Formato video analogico | PAL |
| Formato fermo immagine | JPEG |
| Formato video digitale | AVCHD |
| Sensore | |
| Tipo | CMOS |
| Tecnologia 3-Chip | no |
| Dimensione sensore [pollici] | 1/4" pollici |
| Risoluzione sensore [Megapixel] | 3.89 Megapixel |
| Zoom Digitale | 300x |
| Tipo supporto | Flash card |
| Risoluzione video effettiva videocamera [Mpix] | 2.99 Mpix |
| Risoluzione reale fermo immagine videocamera [Mpix] | 2.76 Mpix |
| Velocità massima otturatore [sec] | 1/2000 sec |
| Velocità minima otturatore [sec] | 1/2 sec |
| Modalità esposizione | Programma , Automatico , manuale , Priorità apertura , priorità otturatore |
| Bracketing automatico | 3 passi |
| Programmi di ripresa | Riflettore , modo verticale , notturno , fuochi d'artificio , modalità sport , tramonto , spiaggia , neve |
| Modalità di ripresa | foto |
| Effetti speciali | Neutro , Basso contrasto , Brillante , Dettaglio pelle |
| Bilanciamento Bianchi | Manuale , Auto , preimpostato |
| Preimpostazioni bilanciamento bianco | nuvoloso , luce tungsteno , luce diurna , ombra , luce fluorescente (bianco freddo) , luce fluorescente (bianco caldo) |
| Stabilizzatore Immagine | si |
| Tipo | Ottico |
| Velocità di registrazione | SP , LP , FXP , MXP , XP , XP+ |
| Telecomando | si |
| Registrazione video in widescreen | Ripresa video panoramica |
| Rilevamento volto | si |
| Lunghezza focale minima [mm] | 39.5 mm |
| Lunghezza focale massima [mm] | 592.5 mm |
| Apertura massima wide | 1.8 |
| Apertura massima tele | 3.2 |
| Formato di registrazione | Memory Card |
| Modalità 16:9 | si |
| Supporto Flash Esterno | si |
| Programmi AE | Spiaggia , Neve , Riflettore , Modo verticale , Notturno , Fuochi d'artificio , Sport , Tramonto |
| Nightmode | si |
| Min LUX (nightmode) | 0.4 |
| Caratteristiche aggiuntive | |
| Funzioni | Stampa diretta , Compatibile con USB 2.0 , altoparlante incorporato , compensazione controluce , filtro RGB , stampa data/ora , controllo nitidezza , supporto PictBridge , visualizzazione istogramma , accessori hot shoe , scanning progressivo , controllo saturazione , registrazione Dolby Digital AC-3 (2 canali) , regolazione luminosità , fotografa mentre video registra , regolazione contrasto , rilevamento di volti , modalità Cinema 25p , supporto Exif Print |
| Autoscatto | si |
| Ritardo autoscatto [sec] | 10 sec, 2 sec |
| Funzione fermo imagine digitale | si |
| Luce incorporata | si |
| Schermo | |
| Tipo | Display LCD |
| Tecnologia | Matrice attiva TFT |
| Dimensione [pollici] | 2.7" pollici |
| Risoluzione [pixel] | 211000 pixel |
| Fattore di forma | Rotante |
| Connessioni | |
| Connessione PC | USB |
| Ingresso Analogico | si |
| Uscita Analogica | si |
| DV-in | no |
| Slot di espansione | 1 x Scheda di memoria SD |
| Requisiti di sistema per connessione PC | |
| Periferiche | Porta USB , unità CD-ROM |
| Memoria | |
| Memoria flash supportata | SD Memory Card , Scheda di memoria SDHC |
| Microfono | |
| Tecnologia | Electret condenser |
| Modalità operativa | Stereo |
| Sistema di lenti | |
| Tipo | Lente zoom - 4.1 mm - 61.5 mm - f/1.8-3.2 |
| Caratteristiche | Protezione obiettivo incorporata , Lenti asferiche |
| Apertura lente | F/1.8-3.2 |
| Lunghezza focale [mm] | 4.1 - 61.5 mm |
| Messa a fuoco | Automatico , manuale |
| Gamma min focalizzazione [cm] | 1 cm |
| Zoom ottico | 15 x |
| Costruzione lente | 9 gruppi / 11 elementi |
| Dimensione filtro [mm] | 37 mm |
| Auto focus | Rilevazione contrasto TTL |
| Regolazione zoom | Drive elettronico |
| Punti di messa a fuoco automatica (zone) | 9 |
| Alimentazione | |
| Dispositivi di alimentazione | Adattatore di alimentazione - esterno |
| Batteria | |
| Batteria supportata | Canon BP-809 |
| Dettagli batteria | 1 x batteria ricaricabile agli ioni di litio - 890 mAh ( in dotazione ) |
| Fotografie Digitali | |
| Registrazione Foto Digitali | si |
| Risoluzione Massima [pixel] | 2304x1296 pixel |
| Risoluzione orizzontale foto [pixel] | 2304 pixel |
| Risoluzione verticale foto [pixel] | 1296 pixel |
| Tipo Memoria Supportata | Secure Digital , SD HC Card |
| Aspetto | |
| Dimensioni [mm] | 70x62x124 mm |
| Peso [g] | 340 g |
| Posizione dell'impugnatura | Orizzontale |
| Incluso nella confezione | |
| Cavi inclusi | Component video cable , Cavo A/V , Cavo USB |
| Software | Driver & Utilità , Pixela ImageMixer 3SE |
| Altre Informazioni | |
| Accessori in dotazione | fascetta da polso |
| < Prec. | Succ. > |
|---|



