Specifiche Tecniche |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Totale pixel | | | | 1.07 Megapixel | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Pixel effettivi | | | | 4:3: 690.000 pixel 16:9, IS OFF: 710.000 pixel 16:9, IS ON: 550.000 pixel | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Zoom digitale | | | | 1000x / 105x (selezionabile) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Lunghezza Focale | | | | 2,6 to 91mm | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Lunghezza focale equivalente a 35 mm | | | | 4:3: Circa 44,6 - 1561 mm 16:9, IS OFF: Circa 41,7 - 1460 mm 16:9, IS ON: Circa 47,1 - 1649 mm Foto: 41,5 - 1453 mm | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Apertura massima | | | | f2.0 - f5.0 | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Distanza minima di messa a fuoco | | | | 10mm | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Stabilizzatore d’immagine | | | | Elettronico | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Processore immagini | | | | DIGIC DV | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Dimensioni schermo | | | | Display LCD panoramico da 2,7" | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Regolazioni manuali | | | | Luminosità | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Dimensioni schermo | | | | Display LCD panoramico a colori da 0,35" | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Lux. Minimo | | | | 2 lux (Modalità Notturna) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Controllo | | | | Mediante Joystick | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Programmi AE | | | | 10 Easy, Programma, Ritratto, Sport, Notturno, Neve, Spiaggia, Tramonto, Spotlight, Fuochi d'artificio | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Dissolvenza | | | | Dissolvenza automatica, Wipe, Corner Wipe, Jump, Flip, Puzzle, Zigzag, Beam, Tide | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Effetti | | | | Bianco & nero, Seppia, Art, Mosaico, Ball, Cubo, Onda, Color Mask, Specchio | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Effetti | | | | Vivace, Neutro, dettaglio Pelle | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Dimensioni immagine catturata | | | | 1152 x 864, 640 x 480 | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Modalità scatto continuo | | | | NO | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Bracketing automatico esposizione | | | | NO | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Registrazione simultanea foto | | | | Si | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Autoscatto | | | | 10 sec. 2 sec. con il telecomando a infrarossi | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | REC. review/ricerca REC. | | | | Si | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Secure Digital Card | | | | SD / SDHC | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Registrazione video | | | | Motion JPEG | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Sistema | | | | Stereo digitale PCM (nastro): 16-bit 2 canali (48kHz) 12-bit 4 canali (32kHz) Foto: 16-bit 1 canale (16kHz) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Controllo manuale livello Rec. | | | | NO | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Stampa diretta | | | | Si (PictBridge) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Caricabatterie incorporato | | | | Si | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Faretto video incorporato | | | | LED bianco | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Disco Digital Video Solution | | | | Si (v24) | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Telecomando infrarossi | | | | Si | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Convertitore Analogico Digitale | | | | NO | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Batteria inclusa nel kit | | | | BP-2L5 | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Batteria a lunga durata | | | | BP-2L14 | |  |  |  |  |  |  |  | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | | | Autonomia di registrazione a) | | | | 4h 30m | |  |  |  |  |  |  |  | |
| |
| |
| |
| |
a) utilizzando le batterie opzionali a lunga durata |
Specifiche soggette a modifica senza preavviso |