| SOFTWARE MONTAGGIOSony Vegas Pro 9 - Introduzione ed InstallazioneInizia una collaborazione con Tullio Matteo Fanti che ci propone in maniera molto semplice una guida in più puntate di questo software di montaggio. Perché Sony... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOAdobe Premiere CS4 Strumenti efficienti per modifiche creative Create effetti grafici ed editoriali di alta qualità direttamente all'interno della timeline. Incrementate la vostra produttività con strumenti di... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 14VERSIONE STUDIO ( 59 € )Studio adesso è ancora più agevole da utilizzare perché la nostra facilissima interfaccia permette agli utenti di usare la funzione drag&drop per creare film HD... Leggi tutto.. | ||
| SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 12Tutto quello di cui hai bisogno per realizzare fantastici filmati. Grazie a Pinnacle Studio™ versione 12, realizzare splendidi filmati non è mai stato così facile. Il nuovo montaggio tematico,... Leggi tutto.. |
AVANZATAImmagini H.264 in HD 720p e Full HD 1080pAbbiamo trovato su internet un bel sito dove potete avere una dimostrazione pratica di cosa vuol dire guardare un filmato in HD 720p e Full HD 1080p. A parte il Buffering, dovuto alla velocità del... Leggi tutto.. | Altri Articoli | ||
JVC GY-HD200E, GY-HD201E, GY-HD251E
| TECNICA - VIDEOCAMERE |
Camcorder professionali e compatte ad Alta Definizione con 3 CCD da 1/3" ed ottiche intercambiabili

JVC Professional continua ad investire nella ricerca di prodotti di alta qualità in HD con un costo contenuto e presenta JVC GY-HD200E - GY-HD201E e JVC GY-HD251E.
GY-HD200E - GY-HD201E : il primo camcorder HDV 50P per ENG, riprese e registrazioni in 720/50p “full HD”.
GY-HD251E : il primo camcorder HDV 50P con funzioni da studio, riprese e registrazioni in 720/50p “full HD”.
I camcorder registrano 1280x720p nativo a 50 frames al secondo, grazie ad un nuovo codec che fornisce una compressione ultra efficiente senza artefatti visibili nel movimento. Tra le altre caratteristiche vi sono: possibilità di scelta tra diverse ottiche intercambiabili, livelli variabili di gamma cinematografica, sincronizzazione esterna time code, supporto integrato per una batteria professionale 14.4V e focus assist brevettato.
Electronic News Gathering (ENG) / I camcorder GY-HD200E - GY-HD201E - GY-HD251E rappresentano la soluzione a costo contenuto per coloro che vogliono passare da SD a HD. Sono perfettamente bilanciati per riprese su spalla, con i controlli in posizioni facili da utilizzare. Con la registrazione a 50p in HD si ha un movimento fluido, e questo è ideale per le news e le produzioni sportive. Il supporto incorporato per le batterie è “V-mount”, compatibile con tutte le batterie che utilizzano questo attacco. Con l’accessorio opzionale DR-HD100, l’editing può essere fatto immediatamente dall’hard disk, senza trasferimenti all’NLE. Sono previste ottiche intercambiabili.
Applicazioni cinematografiche / GY-HD200E - GY-HD201E - GY-HD251E acquisiscono immagini in 24p nativo, producendo registrazioni in HD dall’aspetto cinematografico. Il time code è registrato in 24p nativo, e consente all’utilizzatore di trasferire facilmente le registrazioni su pellicola per la distribuzione nei cinema. Sono possibili molte personalizzazioni con impostazioni aggiuntive per la variazione del gamma nelle applicazioni cinematografiche. L’attacco a baionetta da 1/3” permette di utilizzare molte ottiche intercambiabili ed accessori Fujinon, Canon ed altri marchi.
SPECIFICHE:
| GY-HD200 | GY-HD201 | GY-HD251 | |
| Image pickup device: | 1/3" inch interline-transfer CCDs | 1/3" inch interline-transfer CCDs | 1/3" inch interline-transfer CCDs |
| Optical system: | Colour separation system: F1.4, 3-colour separation prism ND filter: +1/4ND, +1/16ND | Colour separation system: F1.4, 3-colour separation prism ND filter: +1/4ND, +1/16ND | Colour separation system: F1.4, 3-colour separation prism ND filter: +1/4ND, +1/16ND |
| No of pixels: | Total: Approx 1,110,000 pixels | Total: Approx 1,110,000 pixels | Total: Approx 1,110,000 pixels |
| Colour system: | PAL (wide band R-Y, B-Y encoder) Colour bars: SMPTE HDTV colour bars / EBU colour bars | PAL (wide band R-Y, B-Y encoder) Colour bars: SMPTE HDTV colour bars / EBU colour bars | PAL (wide band R-Y, B-Y encoder) Colour bars: SMPTE HDTV colour bars / EBU colour bars |
| Sync system: | Internal sync (built-in SSG) External sync: BB, VBS, signal or HD tri-sync signal | Internal sync (built-in SSG) External sync: BB, VBS, signal or HD tri-sync signal | Internal sync (built-in SSG) External sync: BB, VBS, signal or HD tri-sync signal |
| Lens mount: | 1/3" bayonet system | 1/3" bayonet system | 1/3" bayonet system |
| Gain: | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB, ALC | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB, ALC | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB, ALC |
| Shutter speeds: | Electronic Shutter: Standard value: 50 Hz Fixed values: 7.5 - 10,000 Hz, 11 steps (HDV HD60p / HDV HD30p) 6.25 - 10,000 Hz, 11 steps (HDV HD50p / HDV HD25p; DV 50i/DV25p mode) 6 - 10,000 Hz, 12 steps (HDV HD24p) | Electronic Shutter: Standard value: 50 Hz Fixed values: 7.5 - 10,000 Hz, 11 steps (HDV HD60p / HDV HD30p) 6.25 - 10,000 Hz, 11 steps (HDV HD50p / HDV HD25p; DV 50i/DV25p mode) 6 - 10,000 Hz, 12 steps (HDV HD24p) | Electronic Shutter: Standard value: 50 Hz Fixed values: 7.5 - 10,000 Hz, 11 steps (HDV HD60p / HDV HD30p) 6.25 - 10,000 Hz, 11 steps (HDV HD50p / HDV HD25p; DV 50i/25p mode) 6 - 10,000 Hz, 12 steps (HDV HD24p / DV 24p) |
| Variable scan: | About 60 to 10,000 Hz (HDV HD60p / HDV HD30p) / About 50 to 10,000 Hz (HDV HD50p / HDV HD25p; DV 50i/25p mode) About 24 - 10,000 Hz (HDV 24p) | About 60 to 10,000 Hz (HDV HD60p / HDV HD30p) / About 50 to 10,000 Hz (HDV HD50p / HDV HD25p; DV 50i/25p mode) About 24 - 10,000 Hz (HDV 24p) | About 60 to 10,000 Hz (HDV HD60p / HDV HD30p) / About 50 to 10,000 Hz (HDV HD50p / HDV HD25p; DV 50i/25p mode) About 24 - 10,000 Hz (HDV HD24p; DV 24p) |
| Dynamic range: | 300% or more | 300% or more | 300% or more |
| RECORDING | :- | :- | :- |
| Recording formats: | 720/24p, 720/25p, 720/30p, 720/50p, 720/60p, 576/25p, 576/50i | 720/24p, 720/25p, 720/30p, 720/50p, 720/60p, 576/25p, 576/50i | 720p/50 & 60, 25 & 30, and 24 recording |
| Recording devices: | Built-in MiniDV recorder. External optional Hard Disk Recorder DR-HD100E | Built-in MiniDV recorder. External optional Hard Disk Recorder DR-HD100E | Built-in MiniDV recorder. External optional Hard Disk Recorder DR-HD100E |
| VIDEO | HDV Video signal recording format: HDV1 format, 8-bit, 19.7 Mbps Compression: MPEG-2 video (profile & level: MP@H-14) Sampling frequencies: 720/60p: 74.25/1.001 MHz (4:2:0 component) 720/50p: 74.25 MHz (4:2:0 component) 1080/60i: 74.25/1.001 MHz (4:2:0 component, cross conversion only) 1080/50i: 74.25 MHz (4:2:0 component, cross conversion only) DV Video signal recording format: DV format, 8-bit, 25 Mbps Compression: DV compression, 4:2:0 | HDV Video signal recording format: HDV1 format, 8-bit, 19.7 Mbps Compression: MPEG-2 video (profile & level: MP@H-14) Sampling frequencies: 720/60p: 74.25/1.001 MHz (4:2:0 component) 720/50p: 74.25 MHz (4:2:0 component) 1080/60i: 74.25/1.001 MHz (4:2:0 component, cross conversion only) 1080/50i: 74.25 MHz (4:2:0 component, cross conversion only) DV Video signal recording format: DV format, 8-bit, 25 Mbps Compression: DV compression, 4:2:0 | HDV Video signal recording format: HDV1 format, 8-bit, 19.7 Mbps Compression: MPEG-2 video (profile & level: MP@H-14) Sampling frequencies: 720/60p: 74.25/1.001 MHz (4:2:0 component) 720/50p: 74.25 MHz (4:2:0 component) 1080/60i: 74.25/1.001 MHz (4:2:0 component, cross conversion only) 1080/50i: 74.25 MHz (4:2:0 component, cross conversion only) DV Video signal recording format: DV format, 8-bit, 25 Mbps Compression: DV compression, 4:2:0 |
| AUDIO: | HDV Audio signal recording format: MPEG1 Audio Layer II DV Audio signal recording format: 16-bit (locked audio), 48 kHz PCM for 2 channels or 12-bit, 32 kHz PCM for 4 channels Usable tape: Mini DV tape Tape speed: 18.831 mm/sec. Record/play time: 63 minutes (with an M-DV63PROHD tape) | HDV Audio signal recording format: MPEG1 Audio Layer II DV Audio signal recording format: 16-bit (locked audio), 48 kHz PCM for 2 channels or 12-bit, 32 kHz PCM for 4 channels Usable tape: Mini DV tape Tape speed: 18.831 mm/sec. Record/play time: 63 minutes (with an M-DV63PROHD tape) | HDV Audio signal recording format: MPEG1 Audio Layer II DV Audio signal recording format: 16-bit (locked audio), 48 kHz PCM for 2 channels or 12-bit, 32 kHz PCM for 4 channels Usable tape: Mini DV tape Tape speed: 18.831 mm/sec. Record/play time: 63 minutes (with an M-DV63PROHD tape) |
| CONNECTORS | Analogue composite output: 1.0 V (p-p), 75 ohms, unbalanced (RCA) Analogue component output: Y: 1.0 V (p-p), 75 ohms, unbalanced (BNC) R-Y / B-Y: 0.7 V (p-p), 75 ohms, unbalanced (BNC) | Analogue composite output: 1.0 V (p-p), 75 ohms, unbalanced (RCA) Analogue component output: Y: 1.0 V (p-p), 75 ohms, unbalanced (BNC) R-Y / B-Y: 0.7 V (p-p), 75 ohms, unbalanced (BNC) | HD/SD SDI output: 0.8 V (p-p), 75 ohms, unbalanced (BNC) HD SDI: SMPTE292M/299M standard (embedded audio) SD SDI: SMPTE259M/272M standard (embedded audio) Analogue composite output: 1.0 V (p-p), 75 ohms, unbalanced (RCA) Analogue component output: Y: 1.0 V (p-p), 75 ohms, unbalanced (BNC) R-Y / B-Y: 0.7 V (p-p), 75 ohms, unbalanced (BNC) Analogue composite input: 1.0 V (p-p), 75 ohms, unbalanced (BNC: switchable from Genlock input) Genlock input: 1.0 V (p-p), 75 ohms, unbalanced (BNC) |
| Audio input: | Mic: -60 dBs, 3 kohms, balanced (XLR), +48 V output for phantom power supply Line: +4 dBs, 10 kohms, balanced (XLR) | Mic: -60 dBs, 3 kohms, balanced (XLR), +48 V output for phantom power supply Line: +4 dBs, 10 kohms, balanced (XLR) | Mic: -60 dBs, 3 kohms, balanced (XLR), +48 V output for phantom power supply Line: +4 dBs, 10 kohms, balanced (XLR) |
| Audio output: | -8 dBs, low impedance, unbalanced (RCA) | -8 dBs, low impedance, unbalanced (RCA) | -8 dBs, low impedance, unbalanced (RCA) |
| Other: | Earphone jack: -18 dBs to -60dBs, 8-ohm impedance (stereo mini-jack x 2) IEEE1394 connector: 6-pin Remote connector: DIN 6-pin | Earphone jack: -18 dBs to -60dBs, 8-ohm impedance (stereo mini-jack x 2) IEEE1394 connector: 6-pin Remote connector: DIN 6-pin | Earphone jack: -18 dBs to -60dBs, 8-ohm impedance (stereo mini-jack x 2) Time code input: 0±6 dBs, high impedance, unbalanced (BNC: switchable from component output) Time code output: 0±6 dBs, low impedance, unbalanced (BNC: switchable from component output) IEEE1394 connector: 6-pin Remote connector: DIN 6-pin |
| Power requirement: | DC 12 V (10.5 - 17V) | DC 12 V (10.5 - 17V) | DC 12 V (10.5 - 17V) |
| Power consumption: | Approx 23W (in record mode) | Approx 23W (in record mode) | Approx 20W (in record mode) |
| Operating Temperature: | 0°C to 40°C Storage: -20°C to 60°C | 0°C to 40°C Storage: -20°C to 60°C | 0°C to 40°C Storage: -20°C to 60°C |
| Operating Humidity: | 30% to 80% RH Storage: 85% RH or less | 30% to 80% RH Storage: 85% RH or less | 30% to 80% RH Storage: 85% RH or less |
| Dimensions (WxHxD): | 224mm (W) x 242.3mm (H) x 414mm (D) | 224mm (W) x 242.3mm (H) x 414mm (D) | 242mm (W) x 233mm (H) x 414mm (D) |
| Weight: | Mass: 3.8 kg (including lens [Th16x5.5BRMU], viewfinder, microphone and tape) | Mass: 3.8 kg (including lens [Th16x5.5BRMU], viewfinder, microphone and tape) | Mass: 3.7 kg (including viewfinder, microphone and tape) |
| ACCESSORIES (Supplied) | Viewfinder x 1 Lens (Th16x5.5BRM) x 1 Microphone x 1 SD memory card x 1 V-wedge tripod adapter (KA-V100) x 1 | Viewfinder x 1 Lens (Th16x5.5BRM) x 1 Microphone x 1 SD memory card x 1 V-wedge tripod adapter (KA-V100) x 1 | Viewfinder x 1 Lens (Th16x5.5BRM) x 1 Microphone x 1 SD memory card x 1 |
| ACCESSORIES (Optional) | RM-LP55U Remote Control - handheld RM-LP57U Remote Control - desktop ACM-12 Mount converter, 1/3" to 1/2" ACM-17 Mount converter, 1/3" to 2/3" WCV-82SC Wide angle converter, 82mm Th13X3.5BRMU Fujinon 13x w/angle, 3.8 - 49.4mm DR-HD100E Hard disk recorder, 40GB and 80GB capacity M-DV63PROHD 63 min. miniDV tape M-DV12CL miniDV cleaning tape | RM-LP55U Remote Control - handheld RM-LP57U Remote Control - desktop ACM-12 Mount converter, 1/3" to 1/2" ACM-17 Mount converter, 1/3" to 2/3" WCV-82SC Wide angle converter, 82mm Th13X3.5BRMU Fujinon 13x w/angle, 3.8 - 49.4mm DR-HD100E Hard disk recorder, 40GB and 80GB capacity M-DV63PROHD 63 min. miniDV tape M-DV12CL miniDV cleaning tape | KA-HD250U Studio Adaptor DM-3106 Astro 6" Viewfinder V-R70P-HDA Marshall 7" Viewfinder RM-P210E CCU 26pin RM-LP55U Remote Control - handheld RM-LP57U Remote Control - desktop ACM-12 Mount converter, 1/3" to 1/2" ACM-17 Mount converter, 1/3" to 2/3" WCV-82SC Wide angle converter, 82mm Th13X3.5BRMU Fujinon 13x w/angle, 3.8 - 49.4mm DR-HD100E Hard disk recorder, 40GB and 80GB capacity KA-V100U Tripod Wedge Adaptor only M-DV63PROHD 63 min. miniDV tape M-DV12CL miniDV cleaning tape |
| < Prec. | Succ. > |
|---|



