| SOFTWARE MONTAGGIOSony Vegas Pro 9 - Introduzione ed InstallazioneInizia una collaborazione con Tullio Matteo Fanti che ci propone in maniera molto semplice una guida in più puntate di questo software di montaggio. Perché Sony... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOAdobe Premiere CS4 Strumenti efficienti per modifiche creative Create effetti grafici ed editoriali di alta qualità direttamente all'interno della timeline. Incrementate la vostra produttività con strumenti di... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 14VERSIONE STUDIO ( 59 € )Studio adesso è ancora più agevole da utilizzare perché la nostra facilissima interfaccia permette agli utenti di usare la funzione drag&drop per creare film HD... Leggi tutto.. | ||
| SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 12Tutto quello di cui hai bisogno per realizzare fantastici filmati. Grazie a Pinnacle Studio™ versione 12, realizzare splendidi filmati non è mai stato così facile. Il nuovo montaggio tematico,... Leggi tutto.. |
AVANZATAImmagini H.264 in HD 720p e Full HD 1080pAbbiamo trovato su internet un bel sito dove potete avere una dimostrazione pratica di cosa vuol dire guardare un filmato in HD 720p e Full HD 1080p. A parte il Buffering, dovuto alla velocità del... Leggi tutto.. | Altri Articoli | ||
Panasonic NV-GS90
| TECNICA - VIDEOCAMERE |
Videocamera Mini DV con Advanced O.I.S. e zoom ottico 42x
Puoi divertirti con il notevole zoom 42x in dotazione a una videocamera che sta comodamente e saldamente in una mano. Lo zoom è ottico, e ti consente pertanto di catturare sia foto che filmati di eccezionale bellezza.
- Zoom ottico 42x
- Advanced O.I.S. (stabilizzatore ottico d'immagine)
- Luce video LED
- Pure Colour Engine
- Navigazione One-Touch
- Modalità Soft Skin
Sezione obiettivo | |
|---|---|
| Sensore d'immagine | 1/6" CCD (800.000 pixel, Total /400.000 [4:3], 370.000 [16:9] (immagini in movimento) /410.000 [4:3], 380.000 [16:9](immagini still) effettivi |
| Valore F | F1,9 [W] / F4,3 [T] |
| Zoom ottico | 42 x [Zoom a velocità variabile] |
| Lunghezza focale | 1,8 - 75,6 mm |
| Equivalenza con il formato 35 mm | 34,5 — 1.449 mm [4:3] / 33,8 — 1.420 mm [16:9] (immagini in movimento) 33,9 — 1.425 mm [4:3] / 33,2 — 1.393 [16:9] (immagini still) |
| Marca obiettivo | Panasonic |
Sezione della videocamera | |
|---|---|
| Illuminazione minima | 2 lux (Colour Night View) |
| Messa a fuoco | AF/Manual |
| Bilanciamento del bianco | Auto / Indoor / Outdoor / Bilanciamento del bianco (con sensore IR) |
| Velocità otturatore | 1/25—1/8.000 (Immagini in movimento) |
| Diaframma | Auto/Manuale |
| Modalità scena | Sport / Ritratto / Luci basse / Faretto / Surf & Neve |
| Compensazione controluce | sì |
| Mirino elettronico | 0,33" a colori (113.578 pixel) |
| Monitor | LCD da 2,7" (123.200 pixel) |
| Microfono | Microfono stereo zoom con Wind Noise Reduction |
| Registrazione informazioni | Auto Date (in modalità Date Code) |
| Dissolvenza | sì |
| Ricerca Rec | sì |
| Lingue schermo | Inglese / Tedesco / Francese / Italiano / Spagnolo / Olandese / Svedese / Polacco / Ceco / Turco |
| Stabilizzatore immagine | Stabilizzatore ottico dell'immagine avanzato |
| Zoom digitale | 42x — 2000x |
| Luce video LED | sì |
| Funzione Web Camera | Immagini in movimento JPEG 320 x 240 circa 6 fps |
Sezione card | |
|---|---|
| Card Slot | |
| SDHC | n/a |
| SD | n/a |
| DPOF | Max 999 fotografie |
| PictBridge | n/a |
Sezione di registrazione | |
|---|---|
| Formati di registrazione | |
| HD:AVCHD | n/a |
| HD:AVCHD (Immagini in movimento) | sì |
| Registrazione video STD:DVD | n/a |
| Registrazione video STD:DVD (Immagini in movimento) | n/a |
| Video STD:DVD (Immagini in movimento) | n/a |
| STD:JPEG (Immagini still) | n/a |
| MPEG2 (Immagini in movimento) | n/a |
| AVCHD (Immagini in movimento) | n/a |
| JPEG (Immagini still) | n/a |
| DVC-SD | n/a |
| DVC | sì |
| Modalità di registrazione | |
| STD:SP | Sì |
| STD:LP | Sì |
| Modalità di riproduzione | |
| STD:SP | Sì |
| STD:LP | Sì |
| Velocità di ricerca variabile | Velocità max 20x |
| Sistema di registrazione audio | PCM 12 bit 4 canali / 16 bit 2 canali |
| Counter | Time Code |
| Indicazione dei media rimanenti | sì |
Interfacce | |
|---|---|
| AV | Uscita |
| USB | USB piena velocità (USB 2.0)(mini B) |
| HDMI | n/a |
| DV in entrata, in uscita (IEEE1394) | Uscita |
| Video Component | n/a |
Accessori in dotazione | |
|---|---|
| Adattatore AC | sì |
| Cavo CA | sì |
| Cavo DC | sì |
| Batterie ricaricabili | Li-Ion |
| Cavo Video Component | n/a |
| Cavo AV | sì |
| Copriobiettivo | n/a |
| Telecomando IR | n/a |
| Cavo USB | n/a |
| Cavo PC | n/a |
| SD Memory Card | n/a |
Generale | |
|---|---|
| Alimentazione | DC 7,2 V / 9,3 V |
| Consumo energetico (W) | 4.1 |
| Peso [g] [senza batteria] | 390.0 |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 67.0 |
| Altezza [mm] | 84.5 |
| Profondità [mm] | 119.3 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|



