| SOFTWARE MONTAGGIOSony Vegas Pro 9 - Introduzione ed InstallazioneInizia una collaborazione con Tullio Matteo Fanti che ci propone in maniera molto semplice una guida in più puntate di questo software di montaggio. Perché Sony... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOAdobe Premiere CS4 Strumenti efficienti per modifiche creative Create effetti grafici ed editoriali di alta qualità direttamente all'interno della timeline. Incrementate la vostra produttività con strumenti di... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 14VERSIONE STUDIO ( 59 € )Studio adesso è ancora più agevole da utilizzare perché la nostra facilissima interfaccia permette agli utenti di usare la funzione drag&drop per creare film HD... Leggi tutto.. | ||
| SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 12Tutto quello di cui hai bisogno per realizzare fantastici filmati. Grazie a Pinnacle Studio™ versione 12, realizzare splendidi filmati non è mai stato così facile. Il nuovo montaggio tematico,... Leggi tutto.. |
AVANZATAImmagini H.264 in HD 720p e Full HD 1080pAbbiamo trovato su internet un bel sito dove potete avere una dimostrazione pratica di cosa vuol dire guardare un filmato in HD 720p e Full HD 1080p. A parte il Buffering, dovuto alla velocità del... Leggi tutto.. | Altri Articoli | ||
SAMSUNG - HMX-H100P
| TECNICA - VIDEOCAMERE |
la videocamera del futuro

goditi i ricordi in Full HD

una prospettiva più grande

foto da 4,7 megapixel

azione

per tutte le stagioni

affidabilità che dura una vita

intelli studio

più leggera, più piccola, più forte

ottiche di alto livello - Schneider Varioplan HD

immagini in movimento

LCD da 2,7" Touch Screen

lunga vita alla batteria

la telecamera più veloce

full angle grip: massima libertà

HDMI
Samsung punta sul grand'angolo e sull'alta definizione con la videocamera HMX-H100P.
Ultrapotente, dotata di un largo display tattile di 2.7" , offre grande semplicità nella messa a fuoco e nel controllo dell'esposizione. La H100P utilizza un sensore CMOS di 2 megapixel e un obiettivo a focale corta per inquadrature estese senza perdita di qualità. L aHMX-H100P, con il suo obiettivo 37mm, offre il 41% in più di superifcie sul campo visivo rispetto ad una videocamera classica. Possiede inoltre uno zoom ottico 10x e uno stabilizzatore ottico DIS per attenuare gli effetti mossi e sfuocati e i rumori video. In grado di offrire immagini 16/9 in MP4 o Full HD 1080i, la videocamera HMX-H100P coniuga prestazioni, semplicità ed eleganza.
| Cattura video | Sensore CCD (in pixel) | Sensore CMOS 1/2,33" di 2,2 megapixel Registrazione H.264/MP4 e 16/9 Risoluzione Full HD i (1920 x 1080i) Risoluzione Progressiva HD (1920 x 720p) Risoluzione SD D1 (720 x 576) |
| Supporto | Registrazione su scheda memoria SD, SDHC, MMC+ | |
| Mirino | No | |
| Display LCD | Display TFT tattile 2,7" (6,9 cm) 230 000 pixel Angolo di rotazione : 90°/180° Ottimizzazione LCD Effetto specchio | |
| Sensibilità (lux) | 3 | |
| Zoom ottico (valore esatto) | 10x | |
| Zoom digitale (valore esatto) | 100x | |
| Stabilizzatore d'immagine | Ottico | |
| Messa a fuoco | Automatica / Manuale / Tattile | |
| Funzione foto | Funzione foto su schede memoria | Modo foto su scheda memoria con flash |
| Risoluzione massima su schede memoria (in pixel) | 2880 x 1620 | |
| Schede memoria compatibili | SD, SDHC, MMC+ | |
| Supporto in dotazione | - | |
| Audio | Registrazione AAC stereo | |
| Funzione Webcam / mini film | No | |
| Connessioni | Ingressi Audio | No |
| Uscite Video | Uscita AV componente Uscita HDMI | |
| Ingressi Video | No | |
| DV in (IEEE1394, FireWire) | No | |
| DV out (IEEE1394, FireWire) | No | |
| Interfaccia informatico | USB 2.0 | |
| Funzione Wireless | Telecomando senza fili | |
| Compatibile | Windows 2000, XP, Vista Processore Pentium 4 | |
| Software in dotazione | Intelli-Studio (software integrato alla videocamera) | |
| Informazioni supplementari | Possibilità alimentazione | Batteria lithium di un'autonomia di 1 ora 40 |
| Accessori in dotazione | Batteria lithium ricaricabile, cavo USB, cavo AV composito, telecomando | |
| Peso (in grammi) | 350 | |
| Dimensioni | 63 x 60,9 x 128,6 mm | |
| Altre funzioni | Focale : 3,3 - 33 mm Focale equivalente in 35 mm : 37 - 370 mm Velocità zoom : 2,5 s Lente Schneider Kreuznach Varioplan HD Bilanciamento dei bianchi : automatico e manuale Programma d'esposizione AE : automatico, 8 modi pre-definiti Compensazione controluce Attenuazione del vento | |
| Manuale cartaceo | Informazione presto disponibile | |
| Lingue del menu interno | Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, russo, polacco, ceco, svedese, ungherese | |
| Manuali scaricabili (1 solo download nella lingua disponibile di tua scelta e solamente in seguito all'acquisto del prodotto): | ceco, tedesco, danese, spagnolo, finnico, francese, greco, italiano, olandese, norvegese, polacco, svedese, slovacco, inglese |
| < Prec. | Succ. > |
|---|



