| SOFTWARE MONTAGGIOSony Vegas Pro 9 - Introduzione ed InstallazioneInizia una collaborazione con Tullio Matteo Fanti che ci propone in maniera molto semplice una guida in più puntate di questo software di montaggio. Perché Sony... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOAdobe Premiere CS4 Strumenti efficienti per modifiche creative Create effetti grafici ed editoriali di alta qualità direttamente all'interno della timeline. Incrementate la vostra produttività con strumenti di... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 14VERSIONE STUDIO ( 59 € )Studio adesso è ancora più agevole da utilizzare perché la nostra facilissima interfaccia permette agli utenti di usare la funzione drag&drop per creare film HD... Leggi tutto.. | ||
| SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 12Tutto quello di cui hai bisogno per realizzare fantastici filmati. Grazie a Pinnacle Studio™ versione 12, realizzare splendidi filmati non è mai stato così facile. Il nuovo montaggio tematico,... Leggi tutto.. |
AVANZATAImmagini H.264 in HD 720p e Full HD 1080pAbbiamo trovato su internet un bel sito dove potete avere una dimostrazione pratica di cosa vuol dire guardare un filmato in HD 720p e Full HD 1080p. A parte il Buffering, dovuto alla velocità del... Leggi tutto.. | Altri Articoli | ||
SAMSUNG - VP HMXH106SP
| TECNICA - VIDEOCAMERE |
In breve: Videocamera FullHD (1920x1080), Registrazione H.264 ( MP4 ), Memory Cam, 64 GB memoria SSD integrati, Lenti Schneider HD, CMOS 2.2M, zoom ottico 10x, Stabilizzatore ottico, LCD 2.7" Touch, Dual rec 2.1M, sensibilità 3 lux, Foto fino a 4M, slot SDHC fino a 32GB, USB2.0, telecomando, Software Editing
Il prezzo di mercato è di circa 600-650 €.
Girare video di qualità professionale non è affatto facile, a meno che tu non abbia HMX-H106 con SSD. Più piccola, leggera e molto più affidabile. E in più riprende in Full HD e supporta la più avanzata tecnologia, con ottica grandangolare (L.F. = 37 mm), lenti Schneider Varioplan HD, zoom ottico 10x e uno stabilizzatore ottico delle immagini (OIS). Girare video come un professionista da adesso non sarà più un problema .
SAMSUNG HMX-H106 è dotata di Solid State Drive: le sue componenti interne non si muovono e quindi si usurano molto di meno. Non solo la tua videocamera dura molto di più, ma ha ancora più spazio in memoria, fino a 64 GB. Usa fino a 8 volte meno energia, è 7 volte più piccola e 12 volte più leggera. Non c'è nulla che la possa fermare: riesce a lavorare sia con le alte che con le basse temperature, non si surriscalda e continua a registrare tranquillamente anche in situazioni con forti vibrazioni. In più la velocità di accensione è ancora più rapida. Per non perdere nessun istante dei tuoi momenti più importanti.
Televisione, film e videogame sono tutti passati all'HD. Basta premere il pulsante della tua SAMSUNG HMX-H106 e anche tu puoi realizzare video con una qualità da vero professionista. Infatti, con HMX-H106 puoi riprendere in Full HD 1920 x 1080, mentre con le videocamere tradizionali avevi una risoluzione orizzontale di 576 linee. Scopri la differenza, mentre registri i tuoi ricordi più belli.
La vita ti sembra un po' offuscata?

La grandezza nelle tue mani

Guarda le cose da un'angolazione diversa. Full Angle Grip.

Non ti perdere mai nulla

Attenzione: curve sinuose

In punta di dito

Samsung HMX-H106
| IN GENERALE | |
| Tipologia | Compatta |
| Sistema memorizzazione prevalente | SD |
| Risoluzione | Full HD 1080p |
| Modalità Fotografica | Sì |
| Colore Primario | Nero |
| Tonalità Colore Primario | Lucido |
| Colore Secondario | Nero |
| SENSORE | |
| Tipologia | CMOS |
| Tecnologia | Trednr |
| Numero Sensori | 1 |
| Dimensioni 1/ | 4,50 Pollici |
| Risoluzione Totale | 2,20 Mpixel |
| Risoluzione Effettiva Video | 2.200.000 Mpixel |
| Risoluzione Effettiva Foto | 2.200.000 Mpixel |
| Processore Di Immagine | Standard generico |
| Filtro | RGB a Colori Primari |
| MONITOR | |
| Tipologia | LCD |
| Risoluzione | 230.000 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Dimensioni | 2,70 Pollici |
| MIRINO | |
| Tipologia | Mirino Assente |
| Formato | Mirino assente |
| Risoluzione | 0 Pixel |
| Dimensioni | 0 Pollici |
| OBIETTIVO | |
| Tipologia | Obiettivo generico |
| Zoom Ottico | 10 x |
| Zoom Digitale | 100 x |
| Lunghezza Focale Reale (4:3) Min. | 0 mm. |
| Lunghezza Focale Reale (4:3) Max. | 0 mm. |
| Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Min. | 0 mm. |
| Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Max. | 0 mm. |
| Lunghezza Focale Reale (16:9) Min. | 3,30 |
| Lunghezza Focale Reale (16:9) Max. | 33 |
| Lunghezza Focale Effettiva (16:9) Min. | 3,30 |
| Lunghezza Focale Efffettiva(16:9) Max. | 33 |
| Apertura Min. | 1,80 f. |
| Apertura Max. | 2,30 F |
| Diametro filtro | 37 mm |
| REGISTRAZIONE | |
| Formato Video 16:9 | Sì |
| Formato Video 4:3 | Sì |
| Formato Video 3:2 | No |
| Formato di Registrazione Foto | JPEG |
| Registrazione formato MPEG2 | No |
| Registrazione formato MPEG4 | No |
| Registrazione formato HDV | No |
| Registrazione formato AVC | No |
| Registrazione formato AVCHD | No |
| Registrazione formato MOV | No |
| Altri formati video | Registrazione H.264 ( MP4 ) |
| Registrazione LP | Sì |
| Sistema di Registrazione Audio | AAC |
| Standard NTSC | No |
| Standard PAL | Sì |
| Standard SECAM | No |
| STABILIZZATORE | |
| Modalità | Elettronico |
| ILLUMINAZIONE | |
| Modalità Night Mode | Sì |
| Illuminazione Minima | 3 Lux |
| Luce Video | No |
| Tipologia Luce video | Assente |
| Flash | Sì |
| Tipologia Flash | Alogena |
| MESSA A FUOCO | |
| Tipo | TTL |
| Messa a fuoco Manuale | Sì |
| Rilevamento dei Volti | Sì |
| Funzione Macro | Sì |
| Distanza minima di Messa a Fuoco | 50 cm. |
| ESPOSIZIONE | |
| Modalità AE Sport | Sì |
| Modalità AE Spiaggia/Neve | Sì |
| Modalità AE Notte | Sì |
| Modalità AE Altro | Si |
| Compensazione Controluce | Sì |
| BILANCIAMENTO DEL BIANCO | |
| Tipo | TTL |
| Preselezioni | Standard |
| OTTURATORE | |
| Velocità Minima 1/ | 15 Sec |
| Velocità Max 1/ | 10.000 Sec |
| MICROFONO | |
| Tecnologia | Electronic Condenser |
| Numero di Canali | 2 |
| MEMORIA | |
| Supporto Principale | Memoria interna |
| Supporto Secondario | Secure Digital |
| Dimensione memoria interna | 64 Gb |
| Dimensione memoria HDD | 0 Gb |
| REGOLAZIONE IMMAGINE | |
| Funzioni regolazione imagine | Non presente |
| Effetti immagine | Non presente |
| Tipologie Dissolvenze | Non presente |
| Riduzione Disturbi | No |
| RISOLUZIONE | |
| Larghezza immagine Foto | 2.880 Pixel |
| CONNESSIONI | |
| Connessione USB | Sì |
| HDMI | Si 1 |
| Ingresso Component | No |
| Ingresso DV | No |
| Ingresso Microfono | Sì |
| Ingresso per Alimentazione | Sì |
| Ingresso S-Video | No |
| Ingresso Videocomposito | No |
| Slitta Hot Shoe per Accessori | No |
| Uscita Component | Sì |
| Uscita Cuffia | 0 |
| Uscita DV | No |
| Uscita S-Video | Sì |
| Uscita Videocomposito | Sì |
| SISTEMA | |
| Requisiti di Sistema | Intel Pentium 4, 3.2 GHz / AMD Athlon 64FX, 2.6 GHz RAM: 512 MB (raccomandato 1GB o superiore) |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
| Attacco Treppiede Standard | Sì |
| Funzioni di Editing | Sì |
| Menu Multilingua | Si |
| Modalità Dimostrativa | Sì |
| Supporto PictBridge | Sì |
| Altro | SLOT SDHC fino a 32GB |
| ALIMENTAZIONE | |
| Batterie | Ioni di litio |
| Autonomia Massima in Condizioni Ottimali | 100 min. |
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
| Batteria ricaricabile aggiuntiva | Sì |
| Caricabatterie/Alimentatore | Sì |
| Cavo Usb | Sì |
| Cavo DV | No |
| Cavo HDMI | No |
| Cavi di collegamento audio/video | Sì |
| Copriobiettivo | Sì |
| Telecomando | Sì |
| Manuale di istruzione | Sì |
| Prodotti in Kit | No |
| Altri accessori Inclusi | Telecomando , fodero |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza | 128,60 mm. |
| Altezza | 60,90 mm. |
| Profondità | 59 mm. |
| Peso | 380 g. |
| In BREVE: Informazioni Generali |
|
| Formato del video | Flash + Memory Card |
| Risoluzione | Full HD |
| Pixel massimi (megapixel) | 2.2 |
| Memory Capacity in GB | 64 |
| Posizione dell'impugnatura | Orizzontale |
| Lenti |
|
| Zoom ottico | 10 |
| Zoom digitale | 100 |
| Apertura massima wide | 1.8 |
| Apertura massima tele | 2.5 |
| Velocità minima otturatore | 1/10000 |
| Velocità massima otturatore | 1/50 |
| Registrazione |
|
| Registrazione in formato 16:9 | Sì |
| Registrazione HD | MPEG4 |
| Risoluzione orizzontale foto (pixel) | 2880 |
| Risoluzione verticale foto (pixel) | 1620 |
| Configurazione |
|
| Dimensioni dello schermo LCD (pollici) | 2.7 |
| Risoluzione display (pixel) | 230000 |
| Stabilizzatore di immagine | Stabilizzatore di immagine ottico |
| Tipo di chip | CMOS |
| Tecnologia 3-Chip | No |
| Dimensione sensore | 1/4.5'' |
| Connettività |
|
| Interfaccia senza fili | No |
| Interfaccia HDMI | Sì |
| Interfaccia USB | Sì |
| Digital input | Sì |
| Firewire | No |
| Tipo di Memory Stick | No |
| Tipo di Secure Digital Card | SD Card / SD HC Card |
| Dimensioni / Peso |
|
| Larghezza (mm) | 59 |
| Altezza (mm) | 60.9 |
| Profondità (mm) | 128.6 |
| Peso (g) | 380 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|



