| SOFTWARE MONTAGGIOSony Vegas Pro 9 - Introduzione ed InstallazioneInizia una collaborazione con Tullio Matteo Fanti che ci propone in maniera molto semplice una guida in più puntate di questo software di montaggio. Perché Sony... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOAdobe Premiere CS4 Strumenti efficienti per modifiche creative Create effetti grafici ed editoriali di alta qualità direttamente all'interno della timeline. Incrementate la vostra produttività con strumenti di... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 14VERSIONE STUDIO ( 59 € )Studio adesso è ancora più agevole da utilizzare perché la nostra facilissima interfaccia permette agli utenti di usare la funzione drag&drop per creare film HD... Leggi tutto.. | ||
| SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 12Tutto quello di cui hai bisogno per realizzare fantastici filmati. Grazie a Pinnacle Studio™ versione 12, realizzare splendidi filmati non è mai stato così facile. Il nuovo montaggio tematico,... Leggi tutto.. |
AVANZATAImmagini H.264 in HD 720p e Full HD 1080pAbbiamo trovato su internet un bel sito dove potete avere una dimostrazione pratica di cosa vuol dire guardare un filmato in HD 720p e Full HD 1080p. A parte il Buffering, dovuto alla velocità del... Leggi tutto.. | Altri Articoli | ||
SONY HDR-FX1000E
| TECNICA - VIDEOCAMERE |
Funzioni e qualità professionali
Eccezionale qualità dei filmati, comandi di tipo professionale e funzioni manuali avanzate. Registrazioni HD 1080 su nastro. Sensore CMOS 3ClearVid avanzato e obiettivo Sony G con potente zoom ottico 20x.
Colori più belli e più veri
Alcune videocamere non sono in grado di riprodurre i colori con l'intensità e la naturalezza necessarie. x.v.Colour imita le caratteristiche dell'occhio umano e amplia la tua palette creativa in modo straordinario regalandoti colori più veri come blu intensi, rossi brillanti e verdi sgargianti.
Assumi il controllo
Se sei davvero intenzionato a realizzare la tua prima opera da regista, devi imparare a sfruttare bene tutte le opzioni creative disponibili. I comandi manuali ti permettono di comporre ogni inquadratura esattamente come vuoi, regolando bene l'esposizione, il bilanciamento del bianco e le altre impostazioni.
La qualità HD e la praticità del nastro
Molti appassionati di video e programmatori professionisti scommettono sulla convenienza, praticità e affidabilità del nastro. Puoi registrare immagini HD a 1080 di ottima qualità su un nastro economico HDV: le molteplici soluzioni di montaggio disponibili in commercio ti permetteranno di dare smalto al risultato finale.
Grande obiettivo, grandi immagini
Per una qualità davvero imbattibile, all'obiettivo G di Sony vengono affiancati un sensore CMOS 3ClearVid e un potente processore BIONZ. Si ottengono così immagini HD ricche di dettagli che si possono ammirare su un televisore ad alta definizione.
Caratteristiche e specifiche possono variare a seconda del Paese.
- Registrazione su nastro ad alta definizione (1080i) e a definizione standard (DV)
- Sensore CMOS 3ClearVid da 1/3"con tecnologia di tipo Exmor™ per una qualità dell'immagine eccezionale e, in più, gamma dinamica e sensibilità ottimizzate
- Sensibilità elevata: illuminazione minima di 1,5 lux
- Modalità di ripresa a risoluzione 1080/25p progressiva per una riproduzione dei filmati di tipo cinematografico
- Funzioni CinemaTone Gamma™ e CinemaTone Colour™ per una riproduzione del colore di qualità cinematografica
- Obiettivo G Sony di alta qualità con grandangolo da 29,5 mm (equivalente a 35 mm), zoom ottico 20x e Digital Extender 1,5x
- Stabilizzazione dell'immagine Optical SteadyShot per una maggiore nitidezza di filmati e fermi immagine, specie in condizioni di scarsa illuminazione
- Funzionalità x.v.Colour per colori più caldi e vivi
- Funzione Dual Rec (possibilità di scattare foto da 1,2 megapixel durante la registrazione video)
- LCD 16:9 Xtra Fine da 3,2" (921.000 punti) ad elevato contrasto con ampio angolo di visione
- Mirino 16:9 Xtra Fine a colori da 0,45" (1.227.000 punti) ad elevato contrasto
- Comandi manuali dedicati, che comprendono tripla ghiera per messa a fuoco, zoom e diaframma; selettori di messa a fuoco, guadagno, bilanciamento del bianco e velocità otturatore
- Selettore a 4 posizioni per filtro a densità neutra
- Interfacce per ingresso HDMI™, i.LINK, telecomando A/V, microfono esterno e cuffie
Specifiche
tecniche
Caratteristiche e specifiche possono variare a seconda del Paese.
| Sistema audio | HDV; Audio stereo MPEG-1 layer 2 / DV; PCM |
| Audio dubbing a 12 bit | NO |
| Microfono incorporato | Stereo |
| Altoparlante incorporato | SÌ |
| Registrazione Surround | NO |
| Sensore: Dimensioni | Sensore CMOS 3ClearVid da 1/3" |
| Unità di acquisizione immagini: sistema | Progressiva |
| Convertitore a 14 bit DXP | NO |
| Tecnologia Exmor | SÌ |
| NO | |
| Processore di immagini | Processore di immagini migliorato |
| SÌ | |
| Numero di pixel approssimativi (k) | 1120 x 3 |
| Numero di pixel in modalità Camera (k) | Modalità 16:9: 1037 x 3 / Modalità 4:3: 778 x 3 |
| Numero di pixel in modalità Memory (k) | Modalità 16:9: 1037 x 3 / Modalità 4:3: 778 x 3 |
| Messa a fuoco: Automatica (raggio d'azione completo) | SÌ |
| Messa a fuoco: Manuale | SÌ |
| Tasto di messa a fuoco manuale | Anello |
| Messa a fuoco spot (Touch Panel) | NO |
| Esposimetro spot | NO |
| Illuminazione minima (lux) | 1,5 |
| SteadyShot (Stabilizzazione dell'immagine) | SÌ, ottico |
| Rilevamento dei volti | NO |
| NO | |
| Riduzione disturbi | NO |
| Velocità dell'otturatore | 1/3 - 1/10.000 |
| Bilanciamento del bianco | Automatico / Esterni / Interni / A pulsante (A/B) |
| Selezione scena | NO |
| Programma AE | NO |
| Otturatore lento automatico | NO |
| Colour Slow Shutter | NO |
| Compensazione retroilluminazione | SÌ |
| Funzione Smooth Slow REC | SÌ |
| Registrazione Intervallata | SÌ |
| Dissolvenza | SÌ (MENU, assegnabile) |
| Modalità Tele Macro | NO |
| Profondità (mm) | 349 |
| Altezza (mm) | 178 |
| Larghezza (mm) | 169 |
| Peso senza nastro / batteria | 2100 |
| Flash | NO |
| Flash a comparsa automatica | NO |
| Hologram AF | NO |
| Ingresso audio | SÌ |
| Uscita audio | SÌ |
| Ingresso video | NO |
| Uscita video | SÌ |
| Ingresso S-Video | NO |
| Uscita S-Video | SÌ (con cavo opzionale) |
| Ingresso i.LINK (DV) | SÌ |
| Uscita i.LINK (DV) | SÌ |
| Terminale USB | NO |
| Uscita video Component | SÌ |
| Uscita HDMI™ | SÌ |
| Ingresso microfono esterno | SÌ |
| Presa cuffie | SÌ |
| Registrazione immagini fisse su Memory Stick™ | SÌ |
| Compressione immagini fisse | JPEG |
| Supporto di registrazione | Memory Stick DUO™ |
| Compatibilità Memory Stick PRO™ | SÌ |
| Scansione progressiva | NO |
| Sistema con otturatore progressivo | NO |
| Dimensione immagine: Max | Modalità 16:9: 1440 x 810 / Modalità 4:3: 1080 x 810 |
| Dimensione immagine: VGA | 640 x 480 |
| Scatti in sequenza mod. Auto Exposure Bracketing | NO |
| Scatti in sequenza mod. Multipla 9 foto | NO |
| Riproduzione indice | SÌ |
| Memory Mix | NO |
| Compatibilità PictBridge | SÌ |
| Registrazione immagini fisse durante i filmati (Dual Rec) | SÌ |
| Accensione rapida | NO |
| Registrazione in modalità 16:9 Wide | SÌ |
| Pulsante Wide Select | NO |
| Pulsante avvio/arresto registrazione sul display a cristalli liquidi | NO |
| Pulsante Zoom sul display a cristalli liquidi | NO |
| NO | |
| Riproduzione progressiva Full HD | NO |
| Accessory Shoe | SÌ |
| Informazioni batteria | SÌ |
| Luce incorporata | NO |
| Modalità dimostrativa | SÌ |
| Sistema InfoLITHIUM | SÌ |
| Consumo energetico: Mirino (W) | 6,5 |
| Tempo di registrazione continua con batteria fornita e mirino (min) | 145 |
| Tempo massimo di registrazione continua con batteria opzionale e mirino (min) | 450 |
| Modalità di registrazione progressiva | SÌ |
| Streaming USB | NO |
| Adattatore c.a. | AC-L100 |
| Cavo AV | Cavo multiplo AV, cavo video Component |
| Copriobiettivo | SÌ |
| Batteria ricaricabile | NP-F570 |
| Stazione Handycam | NO |
| Cavo i.LINK™ | NO |
| Cavo USB | NO |
| Driver USB | NO |
| Software di editing | NO |
| Penna stilo | NO |
| Tracolla | NO |
| Cinturino da polso | NO |
| Nastro / Nastro di pulizia | NO |
| Telecomando senza fili | RMT-831 |
| Adattatore SCARTa 21 pin | NO |
| Tipo schermo a cristalli liquidi | LCD Xtra Fine |
| SÌ | |
| LCD: Dimensioni (pollici) | 3,2 |
| LCD: Pixel (punti) | 921600 |
| Touch Panel | NO |
| Mirino | In formato wide, a colori |
| Mirino: Pixel (punti in migliaia) | 1.126 |
| Formato filmato | Alta definizione, HDV (1440 x 1080) / definizione standard, DV |
| Supporto di registrazione | Nastro miniDV |
| HYBRID (registr. filmati su Memory Stick) | NO |
| HYBRID Plus (registr. filmati su memoria interna e Memory Stick) | NO |
| Qualità dei filmati | SP / LP (solo definizione standard) |
| Indice visuale | NO |
| Indicizzazione dei volti (Face Index) | NO |
| Indicizzazione del filmato (Film Roll Index) | NO |
| Masterizzazione con un solo tasto | NO |
| Tasto dubbing | NO |
| Riproduzione Hi8/Video8 | NO |
| Registrazione LP | SÌ |
| NO | |
| Riproduzione NTSC su TV PAL | NO |
| Playback Zoom | NO |
| Funzione conversione segnale | NO |
| < Prec. | Succ. > |
|---|




Audio