| SOFTWARE MONTAGGIOSony Vegas Pro 9 - Introduzione ed InstallazioneInizia una collaborazione con Tullio Matteo Fanti che ci propone in maniera molto semplice una guida in più puntate di questo software di montaggio. Perché Sony... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOAdobe Premiere CS4 Strumenti efficienti per modifiche creative Create effetti grafici ed editoriali di alta qualità direttamente all'interno della timeline. Incrementate la vostra produttività con strumenti di... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 14VERSIONE STUDIO ( 59 € )Studio adesso è ancora più agevole da utilizzare perché la nostra facilissima interfaccia permette agli utenti di usare la funzione drag&drop per creare film HD... Leggi tutto.. | ||
| SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 12Tutto quello di cui hai bisogno per realizzare fantastici filmati. Grazie a Pinnacle Studio™ versione 12, realizzare splendidi filmati non è mai stato così facile. Il nuovo montaggio tematico,... Leggi tutto.. |
AVANZATAImmagini H.264 in HD 720p e Full HD 1080pAbbiamo trovato su internet un bel sito dove potete avere una dimostrazione pratica di cosa vuol dire guardare un filmato in HD 720p e Full HD 1080p. A parte il Buffering, dovuto alla velocità del... Leggi tutto.. | Altri Articoli | ||
Sony HDR-HC9E
| TECNICA - VIDEOCAMERE |
Qualità HD e affidabilità del nastro
Filmati e immagini di altissima qualità, oltre a funzioni manuali avanzate. Registrazioni HD 1080 sul pratico nastro DV, con sensore CMOS ClearVid e stabilizzatore d'immagine SteadyShot ottico.
Video/fotocamera digitale tutto in uno
Hai mai desiderato avere a portata di mano una macchina fotografica durante la ripresa di un video? Fotografie ad alta risoluzione durante la registrazione video: è possibile. Puoi addirittura scattare la foto senza interrompere la registrazione video: è sufficiente premere il pulsante dell'otturatore.
Assumi il controllo
Se sei davvero intenzionato a realizzare la tua prima opera da regista, devi imparare a sfruttare bene tutte le opzioni creative disponibili. I comandi manuali ti permettono di comporre ogni inquadratura esattamente come vuoi, regolando bene l'esposizione, il bilanciamento del bianco e le altre impostazioni.
La qualità HD e la praticità del nastro
Molti appassionati di video e programmatori professionisti scommettono sulla convenienza, praticità e affidabilità del nastro. Puoi registrare immagini HD a 1080 di ottima qualità su un nastro economico HDV: le molteplici soluzioni di montaggio disponibili in commercio ti permetteranno di dare smalto al risultato finale.
Più possibilità con le raccolte video
Se usi Picture Motion Browser (in dotazione con la videocamera) sul tuo PC, potrai gestire agevolmente le tue collezioni di foto e raccolte video. Potrai ordinare, cercare e sfogliare tutti i filmati e le foto in un attimo. Con pochi semplici clic potrai masterizzare un disco, inviare materiale agli amici in un'e-mail oppure caricare il tutto su un sito di socializzazione in rete.
Alta Definizione su nastro (HDV)
- Registrazione video Full HD 1080 su convenienti nastri DV (formato HDV)
- Fino a 1 ora di registrazione ad alta definizione e compatibilità di riproduzione con nastri DV a definizione standard
- Sensore CMOS ClearVid per una qualità delle immagini superlativa e una sensibilità più elevata
- Obiettivo Carl Zeiss Vario-Sonnar T* con zoom ottico 10x / zoom digitale 20x
- Stabilizzazione ottica delle immagini Super SteadyShot per una stabilità avanzata delle immagini fisse e dei filmati, specialmente in condizioni di scarsa luminosità
- Funzionalità x.v.Colour per colori più caldi e vivi
- Memorizzazione di foto da 6 megapixel su Memory Stick rimovibile
- Funzione Dual Rec (possibilità di scattare simultaneamente foto da 4,6 megapixel durante la registrazione video)
- Touch Screen LCD Clear Photo Plus da 2,7 pollici, semplice da usare
- Ampio mirino a colori
- Pulsanti avvio/arresto e zoom sul telaio del display a cristalli liquidi
- Funzioni manuali avanzate: esposimetro e messa a fuoco spot, peaking, marcatore di centratura e messa a fuoco manuale (a infinito)
- Connettore HDMI™ / Component per gustarsi i video HD sui TV HD Ready
- Uscita Photo TV HD per una visualizzazione ottimale delle foto sui TV BRAVIA compatibili
- Autonomia di ripresa fino a 6 ore grazie alla tecnologia STAMINA (con batteria opzionale)
- Collegamento HDV/DV (i.LINK) in entrata/uscita per l'editing dei video tramite il PC
- Il paraluce obiettivo in dotazione riduce i riflessi, per i videoamatori
- Software Picture Motion Browser semplice e divertente, con guida all'upload su Web
| Sistema audio | HDV; Audio stereo MPEG-1 layer 2 / DV; PCM |
| Audio dubbing a 12 bit | NO |
| Microfono incorporato | Stereo |
| Altoparlante incorporato | SÌ |
| Registrazione Surround | NO |
| Sensore: Dimensioni | Sensore CMOS ClearVid 1/2,9 |
| Convertitore a 14 bit DXP | SÌ |
| Tecnologia Exmor | NO |
NO | |
| Processore di immagini | Real Imaging Processor |
SÌ | |
| Numero di pixel approssimativi (k) | 3200 |
| Numero di pixel in modalità Camera (k) | Modalità 16:9 2280 / Modalità 4:3 1710 |
| Numero di pixel in modalità Memory (k) | Modalità 16:9 2280 / Modalità 4:3 3040 |
| Messa a fuoco: Automatica (raggio d'azione completo) | SÌ |
| Messa a fuoco: Manuale | SÌ |
| Tasto di messa a fuoco manuale | Manopola / pannello |
| Messa a fuoco spot (Touch Panel) | SÌ |
| Esposimetro spot | SÌ |
| Illuminazione minima (lux) | 5 |
| Illuminazione minima con NightShot (lux) | 0 |
| SteadyShot (Stabilizzazione dell'immagine) | Super (ottico) |
| Rilevamento dei volti | NO |
NO | |
Super NightShot | |
| Riduzione disturbi | NO |
| Velocità dell'otturatore | 1/2 - 1/800 (compresa la modalità Selezione scena) |
| Bilanciamento del bianco | Automatico/Esterni/Interni/A pulsante |
| Selezione scena | Crepuscolo / Ritratto crepuscolo (solo immagine fissa) / Candela / Alba e Tramonto / Fuochi d'artificio / Paesaggio / Ritratto / Riflettore / Spiaggia / Neve |
| Otturatore lento automatico | SÌ |
| Colour Slow Shutter | SÌ |
| Compensazione retroilluminazione | SÌ |
| Funzione Smooth Slow REC | SÌ |
| Registrazione Intervallata | NO |
| Dissolvenza | Nero / Bianco / Mosaico / Bianco e nero |
| Modalità Tele Macro | SÌ |
| Profondità (mm) | 138 |
| Altezza (mm) | 82 |
| Larghezza (mm) | 82 |
| Peso senza nastro / batteria | 550 |
| Flash | SÌ |
| Flash a comparsa automatica | SÌ |
| Luce video | NO |
| Modalità flash: Distanza consigliata (modalità Memory) (m) | 0,3-2,5 |
| Hologram AF | NO |
| NightFraming (inquadratura notturna) | NO |
| Ingresso audio | SÌ |
| Uscita audio | SÌ |
| Ingresso video | NO |
| Uscita video | SÌ |
| Ingresso S-Video | NO |
| Uscita S-Video | SÌ (con cavo opzionale) |
| Ingresso i.LINK (DV) | SÌ |
| Uscita i.LINK (DV) | SÌ |
| Ingresso USB | SÌ (USB 2.0 Full-speed) |
| Uscita USB | SÌ (USB 2.0 Full-speed) |
| Uscita video Component | SÌ |
| Uscita HDMI™ | SÌ |
| Ingresso microfono esterno | SÌ |
| Presa cuffie | SÌ |
| Obiettivo | Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T* |
| F | 1,8 - 2,9 |
| f (distanza focale) (mm) | 5,4-54 |
| f (conversione 35 mm): Modalità Camera (mm) | Modalità 16:9 40-400 / Modalità 4:3 49-490 |
| f (conversione 35 mm): Modalità Memory (mm) | Modalità 16:9 40-400 / Modalità 4:3 37-370 |
| Diametro filtro (mm) | 37 |
| Rapporto zoom (ottico) | 10 |
| Rapporto zoom (digitale) | 20 |
| Zoom digitale di precisione | NO |
| Tasto zoom | Leva / pulsante sul pannello a cristalli liquidi |
| Registrazione immagini fisse su Memory Stick™ | SÌ |
| Compressione immagini fisse | JPEG |
| Supporto di registrazione | Memory Stick DUO™ |
| Compatibilità Memory Stick PRO™ | SÌ |
| Dimensione immagine: Max | Modalità 16:9 2848 x 1602 (4,6 M) / modalità 4:3 2848 x 2136 (6,1 M) |
| Dimensione immagine: VGA | 640 x 480 |
| Scatti in sequenza mod. Auto Exposure Bracketing | NO |
| Scatti in sequenza mod. Multipla 9 foto | NO |
| Riproduzione indice | SÌ |
| Memory Mix | NO |
| Compatibilità PictBridge | SÌ |
| Registrazione immagini fisse durante i filmati (Dual Rec) | SÌ (4,6 M) |
| Accensione rapida | NO |
| Registrazione in modalità 16:9 Wide | SÌ |
| Pulsante Wide Select | SÌ |
| Pulsante avvio/arresto registrazione sul display a cristalli liquidi | SÌ |
| Pulsante Zoom sul display a cristalli liquidi | SÌ |
NO | |
| Accessory Shoe | SÌ |
| Informazioni batteria | SÌ |
| Luce incorporata | NO |
| Modalità dimostrativa | SÌ |
| Sistema InfoLITHIUM | SÌ |
| Effetti immagine | Incarnato / Mosaico / Solarizzazione / Monotono / Seppia / Negative Art / Pastello |
| Effetti immagini digitali | Fermo immagine / Movimento flash / Traccia / Vecchio filmato / Grande schermo |
| Consumo energetico: LCD (W) | 4,3 |
| Consumo energetico: Mirino (W) | 4 |
| Tempo di registrazione continua con batteria fornita e mirino (min) | 105 |
| Tempo massimo di registrazione continua con batteria opzionale e mirino (min) | 395 |
| Modalità di registrazione progressiva | NO |
| Streaming USB | NO |
SÌ |
| Adattatore c.a. | AC-L200 |
| Cavo AV | Multi AV (non S-Video) |
| Batteria ricaricabile | NP-FH60 |
| Cavo i.LINK™ | SÌ |
| Cavo USB | SÌ |
| Driver USB | SÌ |
| Software di editing | Picture Motion Browser (HDV / DV) |
| Penna stilo | NO |
| Tracolla | NO |
| Cinturino da polso | NO |
| Nastro / Nastro di pulizia | NO |
| Telecomando senza fili | RMT-831 |
| Adattatore SCARTa 21 pin | NO |
| Tipo schermo a cristalli liquidi | Clear Photo LCD plus |
SÌ | |
| LCD: Dimensioni (pollici) | 2,7 |
| LCD: Pixel (punti) | 211200 |
| Touch Panel | SÌ |
| Mirino | WIDE a colori |
| Mirino: Pixel (punti in migliaia) | 123,2 |
| Formato filmato | Alta definizione, HDV (1440 x 1080) / definizione standard, DV |
| Supporto di registrazione | Nastro miniDV |
| HYBRID (registr. filmati su Memory Stick) | NO |
| HYBRID Plus (registr. filmati su memoria interna e Memory Stick) | NO |
| Qualità dei filmati | SP / LP (solo definizione standard) |
| Indice visuale | NO |
| Indicizzazione dei volti (Face Index) | NO |
| Indicizzazione del filmato (Film Roll Index) | NO |
| Masterizzazione con un solo tasto | NO |
| Tasto dubbing | NO |
| Riproduzione Hi8/Video8 | NO |
| Registrazione LP | SÌ |
NO | |
| Riproduzione NTSC su TV PAL | NO |
| Playback Zoom | SÌ |
| Funzione conversione segnale | NO |
| < Prec. | Succ. > |
|---|




Fotocamera