| SOFTWARE MONTAGGIOSony Vegas Pro 9 - Introduzione ed InstallazioneInizia una collaborazione con Tullio Matteo Fanti che ci propone in maniera molto semplice una guida in più puntate di questo software di montaggio. Perché Sony... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOAdobe Premiere CS4 Strumenti efficienti per modifiche creative Create effetti grafici ed editoriali di alta qualità direttamente all'interno della timeline. Incrementate la vostra produttività con strumenti di... Leggi tutto.. |
SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 14VERSIONE STUDIO ( 59 € )Studio adesso è ancora più agevole da utilizzare perché la nostra facilissima interfaccia permette agli utenti di usare la funzione drag&drop per creare film HD... Leggi tutto.. | ||
| SOFTWARE MONTAGGIOPinnacle Studio 12Tutto quello di cui hai bisogno per realizzare fantastici filmati. Grazie a Pinnacle Studio™ versione 12, realizzare splendidi filmati non è mai stato così facile. Il nuovo montaggio tematico,... Leggi tutto.. |
AVANZATAImmagini H.264 in HD 720p e Full HD 1080pAbbiamo trovato su internet un bel sito dove potete avere una dimostrazione pratica di cosa vuol dire guardare un filmato in HD 720p e Full HD 1080p. A parte il Buffering, dovuto alla velocità del... Leggi tutto.. | Altri Articoli | ||
Videocamere di costo medio-alto
| TECNICA - VIDEOCAMERE |
Sony HDR-FX1 dal costo di circa 2.700 euro
| Marca: | Sony |
|---|---|
| Tipo mirino: | Elettronico |
| Zoom ottico: | 12 x |
| Tipo supporto: | MiniDV |
| Tipo: | Videocamera digitale |
| Risoluzione sensore ottico: | 1,12 Megapixel |
| Registrazione ad alta definizione: | Con registrazione ad alta definizione (HD) |
| Peso: | 2100 g |
| Supporto colore mirino: | Colore |
| Display LCD: | 3,5 pollici |
| Fattore di forma display: | Rotante |
| Sensore ottico: | 3 CCD |
| Dimensione sensore ottico: | 1/3" |
| Connessione: | A/V , FireWire , S-Video , Infrarossi (IrDA) |
| Stabilizzatore immagine: | Ottico |
| Illuminazione minima: | 3 lux |
| Apertura lente: | F/1.6-2.8 |
| Lunghezza focale minima: | 4,5 mm |
| Lunghezza focale massima: | 54 mm |
| Formato Video: | MPEG-2 |
| Telecomando: | Con telecomando |
| Tipo di batteria: | Ioni di litio |
| Durata batteria: | 360 min |
| Servizio e supporto: | 1 anno di garanzia |
| Larghezza: | 15,1 cm |
| Profondita': | 36,5 cm |
| Altezza: | 18,1 cm |
Sony HDR-UX1 di circa 700 euro
Zoom ottico: 10 x, Peso: 740 g, Risoluzione sensore ottico: 2,3 Megapixel, Registrazione ad alta definizione: Con registrazione ad alta definizione (HD), Stabilizzatore immagine: Digitale, Display LCD: 3,5 pollici, Tipo supporto: 3" DVD-R,3" DVD-RW,3" DVD+RW,3" DVD+R, Zoom digitale: 80 x
Sony HDR SR12 di oltre 1.000 euro
Zoom ottico: 12 x, Peso: 650 g, Risoluzione sensore ottico: 5,6 Megapixel, Registrazione ad alta definizione: Senza registrazione ad alta definizione, Stabilizzatore immagine: Digitale, Display LCD: 3,2 pollici, Tipo supporto: Memory Stick DUO,Disco fisso,Memory Stick PRO Duo, Zoom digitale: 150 x
Sony DCR SR75 di crica 500 euro
Zoom ottico: 25 x, Peso: 400 g, Risoluzione sensore ottico: 1 Megapixel, Registrazione ad alta definizione: Senza registrazione ad alta definizione, Stabilizzatore immagine: Digitale, Display LCD: 2,7 pollici, Tipo supporto: Disco fisso,Memory Stick PRO Duo, Zoom digitale: 2000 x
Sony HDR-FX7
| Tipo mirino: | Monitor a cristalli liquidi |
|---|---|
| Zoom ottico: | 20 x |
| Zoom digitale: | 1,5 x |
| Tipo supporto: | Mini DV (HDV) |
| Tipo: | Videocamera digitale |
| Risoluzione sensore ottico: | 3,36 Megapixel |
| Registrazione ad alta definizione: | Con registrazione ad alta definizione (HD) |
| Peso: | 1400 g |
| Supporto colore mirino: | Colore |
| Display LCD: | 3,5 pollici |
| Fattore di forma display: | Pieghevole |
| Sensore ottico: | CMOS |
| Dimensione sensore ottico: | 1/4" |
| Connessione: | USB |
| Stabilizzatore immagine: | Ottico |
| Illuminazione minima: | 4 lux |
| Lunghezza focale minima: | 3,9 mm |
| Lunghezza focale massima: | 78 mm |
| Formato Video: | DV |
| Formato immagini: | JPEG |
| Risoluzione foto digitali: | 1440 x 810 |
| Tipo memoria: | Memory Stick Duo |
| Tipo di batteria: | Ioni di litio |
| Durata batteria: | 155 min |
| Larghezza: | 14,5 cm |
| Profondita': | 32,2 cm |
| Altezza: | 15,6 cm |
Sony HVR HD1000E
| Tipo mirino: | Monitor a cristalli liquidi |
|---|---|
| Zoom ottico: | 10 x |
| Zoom digitale: | 37 x |
| Tipo supporto: | DV , HDV |
| Tempo di registrazione al livello minimo di qualita': | 1,5 ore |
| Tempo di registrazione al livello massimo di qualita': | 1 ora |
| Tipo: | Videocamera digitale |
| Risoluzione sensore ottico: | 2,2 Megapixel |
| Registrazione ad alta definizione: | Con registrazione ad alta definizione (HD) |
| Peso: | 3000 g |
| Supporto colore mirino: | Colore |
| Display LCD: | 2,7 pollici |
| Sensore ottico: | CMOS |
| Dimensione sensore ottico: | 1/2.9' |
| Connessione: | A/V , S-Video , HDMI , Composite / Component (RGB) |
| Stabilizzatore immagine: | Digitale |
| Illuminazione minima: | 5 lux |
| Lunghezza focale minima: | 5,4 mm |
| Lunghezza focale massima: | 54 mm |
| Risoluzione foto digitali: | 1440 x 1080 |
| Telecomando: | Con telecomando |
| Tipo di batteria: | Ioni di litio |
| < Prec. | Succ. > |
|---|



