• Registrazione Full HD AVCHD 1920x1080/50i |
• Registrazione con bit rate elevato di 24 Mbps |
• HD Gigabrid Premium II Engine |
• Uscita 1920x1080/50P |
• HDMI™ (V.1.3 con x.v.Colour™) |
• OBIETTIVO HD KONICA MINOLTA |
• Nuova stabilizzatore ottico dell'immagine |
• Full HD 1920x1080 con risoluzione orizzontale di '1000 linee TV' |
• Videoregistrazione ad altissima velocità fino a 500fps |
• Fotografie continue a 50fps e 5,3 Megapixel |
• Fotografie continue a 15fps e 9M (in modalità STILL) |
• Video Full HD e fotografie continue a 5,3M simultaneamente |
• Carica i video su YouTubeTM con un solo tocco |
• Esportazione con un solo tasto |
• Rilevamento dei volti |
• Funzionamento Laser Touch |
• Archiviazione e visione senza PC tramite SHARE STATION (opzionale) |
• Dock Everio in dotazione |
• Pixela Everio MediaBrowser per Windows(R) in dotazione |
• CMOS a 10,3 Megapixel, 1/2,33 pollici |
• Zoom dinamico 8x / zoom digitale 200x |
• Slot per SDHC/SD Memory Card |
• Telecomando fornito in dotazione |
• Software in dotazione (per Windows®) |
Digital media camera | |
---|---|
SISTEMA | |
Formato | [AVCHD] Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital (2ch), Fotogrammi: JPEG |
Supporto di archiviazione | SD Memory Card[1] |
CAMERA | |
CMOS | 1/2.33" |
Numero di pixel CCD/CMOS | 10.3M |
Obiettivo | |
OBIETTIVO HD KONICA MINOLTA | • |
Rapporto zoom ottico | 5x |
Dynamic Zoom | 8x |
Zoom digitale (max.) | 200x |
Lunghezza focale (mm) | 6.7 - 33.5 (35mm film equivalent: 38.3 - 191.5)[3] |
F Stop | F3.4 - F5.6 |
OIS (Stabilizzatore dell'immagine ottica) | • |
Messa a fuoco automatica/manuale Full Range | •/• |
Bilanciamento del bianco completamente automatico/manuale | •/• |
REGISTRATORE | |
Registrazione video AVCHD | • |
Riprese di immagini fisse JPEG | • |
Scattare fotografie durante la registrazione video (doppia registrazione) | • |
Modalità di registrazione video | UXP/XP/SP/EP[4] |
Tempo di registrazione video (max.) | 2hr 40min (UXP) / 14hr 40min (EP)[6] |
Formati foto digitali | [4:3] 3456x2592 / 3072x2304 / 2592x1944 / 1600x1200 / 640x480 [16:9] 3456x1944 / 3072x1728 / 2592x1456 / 1920x1080 / 1280x720 |
Numero di foto digitali (max.) | 9999 |
Gigabrid Engine | Yes (HD Gigabrid Premium II) |
x.v.Colour™ | • |
Riduzione del rumore 3D (3D NR) | • |
INTERFACCE | |
Slot SD Memory Card | Yes (SDHC Compatible)[1] |
USB2.0 - Trasmissione di dati al PC ad alta velocità | • |
Uscita 1920x1080/50P | • |
HDMI(TM) output (Mini) | • (V.1.3 con x.v.Colour™) |
HDMI-CEC | • |
Uscita video component | • |
Ingresso/uscita A/V | -/• |
LCD/SCHERMO | |
Monitor "Clear LCD" | 2,8" Wide (207 k pixel) |
Controllo automatico della retroilluminazione dell'LCD | • |
Funzionamento Laser Touch | • |
Sub-trigger and Zoom with Laser Touch Operation | • |
FUNZIONI | |
Caricamento su YouTube™ One-Touch | • |
Esportazione One-Touch | • |
Rilevamento dei volti | • |
Focus Assist Control | • |
Programma AE | Portrait / Landscape / Landscape & Portrait / Twilight / Night & Portrait / Sleeping Face / Snow / Beach / Sports / Food / Fireworks / Document / Close-up / Forest / Sunset[7] |
Modalità Wide 16:9 | • (Piena risoluzione) |
Flash automatico incorporato | • |
Informazioni batteria (Data Battery) | • |
Editing Playlist | • |
In-Camera File Editing | • |
Riavvio rapido | • |
Riproduzione veloce | • |
Raggruppamento intelligente | • |
Riproduzione scene di prima scelta | • |
Funzionamento Power-Linked | •(Nuovo) |
Visualizzazione menu multilingue | 13 Languages (Eng. / Fre. / Ger. / Spa. / Ita. / Dut. / Por. / Rus. / Pol. / Cze. / Tur. / Swe. / Hun.) |
Timer automatico | Yes (2sec/10sec/Face Detection) |
Creazione diretta con SHARE STATION | Yes (AVCHD disc)[4] |
PictBridge/DPOF | • |
Copriobiettivo scorrevole | • (Auto) |
CARATTERISTICHE GENERALI | |
Assorbimento | Circa 3,7 W |
Massa (approssimativo) | 246g / 298g[8] |
Dimensioni (L x A x P) | 37 x 66 x 124mm |
ACCESSORI IN DOTAZIONE | |
Adattatore AC | • |
Batteria | Yes (BN-VF908) |
Cavo AV | • |
Cavo USB | • |
Cavo video component | • |
Telecomando | • |
Dock Everio | • |
Software | |
Digital Photo Navigator (Win) | • |
Pixela Everio MediaBrowser (Win) | Yes (HD Edition) |