Per 12 pomeriggi, da mercoledì 15 ottobre fino alla domenica 26 ottobre 2025 (in concomitanza con il festival del Cinema di Roma), con entrata completamente gratuita proietteremo dalle ore 16,30 alle ore 19,00 in Viale della PRIMAVERA 317 - 00172 Roma nell'evento "MARATONA DI CORTOMETRAGGI - FESTA DI ROMA 2025" il maggior numero di cortometraggi possibili, tra tutti quelli inviati al nostro 17° Concorso Internazionale “ilCORTO.it FESTA INTERNAZIONALE di ROMA 2025” ed arrivati in tempo utile effettuando solamente una selezione tecnica/casuale (oltre qualche bella sorpresa).
La Giuria di Qualità, invece, si riunirà a Dicembre per scegliere tra tutti i cortometraggi inviati, nessuno escluso, i vincitori ed effettuare la premiazione avverrà nel mese di Gennaio 2026.
A queste proiezioni SIETE TUTTI INVITATI registi, componenti delle troupe, amici e parenti, cinefili, studiosi ed appassionati dei corti e di lungometraggi.
Se non potete essere presenti alle proiezioni, comunicatelo ai vostri amici e conoscenti anche tramite i social.
Un invito particolare a tutti gli studenti (specialmente di secondarie di 1° e 2° grado): passerete sicuramente un buon pomeriggio diverso dal solito e, forse lo speriamo, imparerete molte cose di cultura cinematografica.
La Maratona di quest'anno con la proiezione di 161 cortometraggi
dura ben 30 ore!... Chi vi offre di più?
Qui le indicazioni di come arrivare al Cine-Teatro DELLA FORMA a Roma.
Elenchiamo di seguito i cortometraggi italiani e stranieri (con sottotitoli) che proietteremo: Seguiteci e controllate se il vostro cortometraggio è in proiezione. Ricordatevi che anche se non proiettato il vostro cortometraggio partecipa al concorso e potrebbe vincere uno dei 21 premi che la giuria assegnerà!
| MERCOLEDI 15 OTTOBRE 2025 | ||||
| TITOLO | REGISTA | TEMA | Minuti | |
| 1 | LEI, IL MIO TUTTO | Mirko Mascioli | Libero | 9,3 |
| 2 | IL PULLMAN PRIMA | Ruben De March | AI | 5,3 |
| 3 | IL SALTO DI QUALITA’ | Lorenzo Freglio | Libero | 30 |
| 4 | L’INVISIBILE | Francesco Maglioccola | Libero | 10,3 |
| 5 | VUOTO A PERDERE | Roberto Pili | Italy | 3 |
| 6 | MASCHERE | Sara Borrelli | Libero | 6,3 |
| 7 | THE LEGEND OF HALLOWEEN GHOSTS | Teodoro Francesco Liberto | Libero | 9,3 |
| 8 | FIGLI DELLO STESSO PADRE | Amedeo Scippa | Altri | 27,3 |
| 9 | IL SANGUE E IL POTERE | Mirko Mascioli | Libero | 6 |
| 10 | BALLEREMO ANCORA SULLA VIA DELLA LIBERTA’ | Ideo Grossi | Libero | 9 |
| 11 | ESTOY AQUI | Jean-françois Drimaracci | Altri | 7 |
| 12 | NI UN DIA MES | Carlos Puig Mundó | Libero | 15 |
| GIOVEDI’ 16 | ||||
| TITOLO | REGISTA | TEMA | Minuti | |
| 1 | APRES L’INCENDIE | Hristo Todorov | Libero | 20 |
| 2 | RETROSCENA | Tedeschi Massimiliano Domenico | Libero | 15 |
| 3 | SAFFO | Barbara Zito | Libero | 12,1 |
| 4 | I BAMBINI DELL’OLOCAUSTO | Barbara Zito | Libero | 12 |
| 5 | LA NEMICA | Bruno De Stephanis | Libero | 7,4 |
| 6 | ORACLE | Zero.Zero | Libero | 3,2 |
| 7 | INCROCI | Giuseppe Piscino | Libero | 5,2 |
| 8 | INSTABILE | Fabio Cancian | Libero | 4,3 |
| 9 | TUTTO FUORI CONTROLLO | Katia Troia | Libero | 9 |
| 10 | ESPECIAS | Cairo Corrêa | Libero | 7 |
| 11 | ELOISA | Andrea Espadas Martin | Altri | 13,3 |
| 12 | FREELANCE | Miguel Castaño | Altri | 1 |
| 13 | NO ME ACUERDO AHORA | Delia Postigo Castro | Altri | 7 |
| 14 | LUNIGIANA, TERRA DI MEZZO | Roberto Bob Caprai | Italy | 29,3 |
| VENERDI 17 | ||||
| TITOLO | REGISTA | TEMA | Minuti | |
| 1 | SOGNO DI CARTAPESTA | Ideo Grossi | Italy | 14,1 |
| 2 | LUCI SUL PALCO | Francesco Medici | Altri | 4,3 |
| 3 | GONIA | Davide Giorgini | Libero | 15,2 |
| 4 | ADRIANO | Tedeschi Massimiliano Domenico | Libero | 10,3 |
| 5 | TUTTO BENE | Giorgio Bensaia | Libero | 5,3 |
| 6 | LIEBE (AMORE) | Samuele Rigoni | Libero | 12,4 |
| 7 | SPRINT NOCTURNE | Mohamed Amine Chortani | Libero | 8 |
| 8 | DRA. PACIENTE | Anahí Sotelo García | Altri | 7 |
| 9 | BELL | Galar Egüén | Altri | 8 |
| 10 | NAP | Javier Chavanel | Libero | 14,3 |
| 11 | PUZZLEAK | Kote Camacho | Altri | 15 |
| 12 | D-DAY OPERATION HUSKY | Enrico Adinolfi | Italy | 3,4 |
| 13 | SCARPE | Giuseppe Piscino | Libero | 4 |
| 14 | SIAMO DELLA STESSA TRIBU’ | A. Gregori e R. Usai | Altri | 2,1 |
| 15 | DRONISIO – MEMORIAS DE UN JUGUETE ROTO | Javier Perea | Altri | 7,4 |
| 16 | PARANORMAL TAXI | Joan Ramon Viñas | Libero | 6,4 |
| 17 | PEDALA | Antonio Del Gaudio | Libero | 10,1 |
| SABATO 18 | ||||
| TITOLO | REGISTA | TEMA | Minuti | |
| 141,8 | ||||
| 1 | THE ADDENDS | Edi Mils | Libero | 10 |
| 2 | I WANT TO SING | Hector Romance | Altri | 6,2 |
| 3 | URBEM | Francesco Cerreti | Libero | 20 |
| 4 | 15A | Sara Norelli | Libero | 4 |
| 5 | MINCRANIA | Delia Postigo | Altri | 6,4 |
| 6 | CARMA | Fabio Cancian | AI | 3,4 |
| 7 | RESPIRO DEL MARE | Gabriele Principato | Libero | 15 |
| 8 | NEIGHBORS | Matteo Novellino | AI | 3,2 |
| 9 | WAITING FOR RED | Werther Germondari | Libero | 1,3 |
| 10 | AGENCIA TRES AMIGAS | Andrea Basantes Acosta | Libero | 5 |
| 11 | MALAMORE | Pierluigi Braca | Libero | 4 |
| 12 | CHI E’ DI SCENA | Riccardo Eggshell | Libero | 5 |
| 13 | TI LEGGO IL FUTURO | Enzo Bossio | Altri | 12 |
| 14 | COME NOI NON C’E’ NESSUNO | Joanne Marie Kassimatis | Libero | 15 |
| 15 | ERESIA! | Simona Rurale | Libero | 20 |
| 16 | VESNA | Giuseppe Summa | Libero | 11,3 |
| DOMENIA 19 | ||||
| TITOLO | REGISTA | TEMA | Minuti | |
| 1 | TRAFIC | Maïra Brogniart | Libero | 6 |
| 2 | BOJ | Ameya Keni | Libero | 12 |
| 3 | VUOTO A PERDERE | Roberto Pili | Libero | 3 |
| 4 | LA NOTA | Marcello de Archangelis | Libero | 6 |
| 5 | AUTUMN LEAVES | Amedeo Scippa | Libero | 1,2 |
| 6 | LA DONNA CHE NON SAPEVA VOLARE | Antonio Malfitano | Altri | 3 |
| 7 | IL PASSAGGIO | Sam Di Vito | Libero | 8,2 |
| 8 | CARTA FORBICE O SASSO | Miguel Ángel Olivares | Libero | 19 |
| 9 | SIGNORA | Alfio D'Agata | Libero | 11 |
| 10 | AMORE E MORTE | Amedeo Scippa | AI | 1,4 |
| 11 | LA CONFIDENZA | Maria Martire | Libero | 9 |
| 12 | TI VOGLIO BENE | Vinz Beschi | AI | 3 |
| 13 | ATALANTA | Liam Darg, David Nieto | Libero | 8.3 |
| 14 | A DETACHED REFLECTION | Luca Baeli | Altri | 8,4 |
| 15 | TIENES UN MINUTO | Yago Casariego | Libero | 4 |
| 16 | UNA STRANA STORIA | Raffaele Musumeci | Libero | 17,2 |
| 17 | LA NUIT D’HESTIA | Adrian Vanocuhe | Altri | 4 |
| 18 | INGANNI | B. Audello e V. Dabbene | Libero | 17 |
| LUNEDI’ 20 | ||||
| TITOLO | REGISTA | TEMA | Minuti | |
| 1 | FOLLIA | Marco Foderaro | Altri | 29 |
| 2 | REFUGIO | Dorian Sanz Rodrigo | Libero | 15 |
| 3 | AFA | Adelio Gregori | Libero | 35.2 |
| 4 | NOVIA KE TE VEAMOS | V. Lambach, M. Catan | Libero | 15 |
| 5 | CHIARA-SCURO | Marco Foderaro | Libero | 2.5 |
| 6 | EN LAS MISMAS FECHAS | Jorge Rio Esteban | Libero | 6 |
| 7 | FIAMME IN PARADISO | Cristian Turturro | Libero | 11 |
| 8 | L’AUDIZIONE | B. Audello e V. Dabbene | Libero | 19 |
| 9 | IL TRENO SPECIALE | Luigi Cianciaruso | Libero | 9.3 |
| 10 | DA SOLA | Jacopo Canovi | Libero | 4.3 |
| MARTEDI’ 21 | ||||
| TITOLO | REGISTA | TEMA | Minuti | |
| 1 | CHACANA | C.Soriano e Gallastegui | Altri | 13 |
| 2 | LEFT-HANDED (VERS 2025) | Yuri Kuzin | Libero | 19 |
| 3 | L’ONDA CHE SI INFRANGE SULLA RIVA | Roberto De Pascale | Libero | 3,5 |
| 4 | SAMUEL | Lorenzo Piscopiello | Altri | 26 |
| 5 | OLTRE-LA-PANCHINA | Fabrizio Marcheselli | Libero | 4.3 |
| 6 | TELEFONO-GRIGIO | Fabrizio Marcheselli | Altri | 6,2 |
| 7 | CUORE | Eugenio Sommella | Libero | 4 |
| 8 | APNEA | Juanjo Moya | Altri | 20 |
| 9 | MI FACEVA STARE BENE | Massimiliano Vergani | Libero | 12,2 |
| 10 | TINKU | Román Nina Nina | 12 | |
| 11 | TERRA RIFIUTATA | Cristian Turturro | Libero | 6,3 |
| 12 | BREAK | Juan Carlos Quindòs | Libero | 4.3 |
| MERCOLEDI’ 22 | ||||
| TITOLO | REGISTA | TEMA | Minuti | |
| 1 | A MEDIA HORA DE DAR LAS MI | Alberto Sesma Vallés | Libero | 16 |
| 2 | LE CHANT DES HUITRES | Sebastien Perret | Altri | 22 |
| 3 | INTERCAMBIO | Amaia Yoldi | Altri | 14 |
| 4 | THE NEST | Ignacio Rodó | Altri | 7 |
| 5 | SOMEWHERE | Lorenzo Piscopiello | Libero | 30 |
| 6 | KAMALI | Carlos Polo | Altri | 14 |
| 7 | LA CAMPAGNA | Marcheselli e Filippi | Libero | 7 |
| 8 | ME DESPIERTO PENSANDO QUE | Julia Gómez | Libero | 3 |
| 9 | VIAGGIO DI UN POETA | Joe Inchincoli | Italy | 32,3 |
| GIOVEDI’ 23 | ||||
| TITOLO | REGISTA | TEMA | Minuti | |
| 1 | TANATOS | Alberto Sesma Vallés | Libero | 14 |
| 2 | EDGE | Abel Moreno Pradas | Altri | 14 |
| 3 | TIEMPO | Julio Garcia | Libero | 10 |
| 4 | D'AQUÍ DE TOTA LA VIDA | Frederic Salva | Altri | 6 |
| 5 | NO! | Lorenzo Piscopiello | Altri | 5,3 |
| 6 | HORIZONTE EN LLAMAS | Rafael De Diego Arenas | Altri | 10 |
| 7 | EL SÍDROME DE CHARLES BONNET | Mª Nieves Mas Serna | Altri | 8.3 |
| 8 | THE CHICKEN HUNTER | Liam Darg David Nieto | Libero | 4 |
| 9 | GOPPA’ | Roberto Pili | Libero | 10 |
| 10 | OLD SHOES | Cucho López Capilla | Libero | 3 |
| 11 | MOUNIR | Javier Rúa e X. Dopazo | Altri | 15 |
| 12 | THE LAST NOTE | Roberto Pili | Libero | 3,2 |
| 13 | OFICIOS DE DOÑANA | Ricardo Gamaza | Libero | 10 |
| 14 | SOMBRAS EN LA PARED | Gema Ganza | Altri | 13 |
| 15 | BASTANO 8 MINUTI | Alessio Lupu | Libero | 19 |
| VENERDI 24 | ||||
| TITOLO | REGISTA | TEMA | Minuti | |
| 1 | IL GRANDE SALICE | Jared Katsiane | Altri | 11 |
| 2 | MOIRA | Francesco Aurelio | Libero | 50 |
| 3 | SKILL | Roberto Di Fabio | Altri | 5 |
| 4 | FOLLOWER #1 | A. Montone, E. Gigante | Libero | 20 |
| 5 | ERNESTINA | Stefan I. Knezovic | Libero | 11 |
| 6 | JOSELICO | Sergio Máresc | Libero | 14 |
| 7 | BELONGING | Giulia Bianchi | Libero | 3 |
| 8 | ANA | A. Gese e M. Higuera | Altri | 11 |
| 9 | L’ECO DELL’INVISIBILE | Nicola Castelletti | Libero | 12 |
| SABATO 25 | ||||
| E perchè non rivedere anche Cortometraggi del passato? C'è sempre da imparare. | ||||
| TITOLO | REGISTA | TEMA | Minuti | |
| 1 | IL BOSCO INFINITO | Ciro De Caro | Libero | 12 |
| 2 | BIANCA | Isabella Borromeo | Altri | 7 |
| 3 | CONOSCE QUALCUNO | Daniel Bondì | Libero | 6,5 |
| 4 | BUONASERA SIGNORI | Serena Sciuto | Libero | 3,5 |
| 5 | SOTTO LE FOGLIE | Stefano Chiodini | Altri | 12,5 |
| 6 | TI VOGLIO BENE ASSAI | Fernando Muraca | Libero | 13 |
| 7 | HOLD ME CLOTHES | E. Golubeva, M. Castellani | Libero | 2,5 |
| 8 | KAMIKAZE | Fabrizio Ancillai | Libero | 12,5 |
| 9 | PICCERE’ | Alessandra Gambaro | Altri | 8 |
| 10 | OGNI GIORNO | Francesco Felli | Altri | 10 |
| 11 | I SILENZI DEL CUORE | Onofrio Brancaccio | Libero | 14,5 |
| 12 | L’AMORE E’ UN GIOGO | Andrea Rovetta | Libero | 14 |
| 13 | UN FILO INTORNO AL MONDO | Sophie Chiarello | Libero | 15 |
| 14 | PAPPO E BUCCO | Antonio Losito | Altri | 15 |
| DOMENICA 26 OTTOBRE 2025 | ||||
| E perchè alla fine non rivedere anche i Corti premiati lo scorso anno? | ||||
| TITOLO | REGISTA | TEMA | Minuti | |
| 1 | UNA BARCA, DUE NOTE | Elisa Bellanti, F. E. Studio | Libero | 18,3 |
| 2 | FRAMMENTI | Vincenzo Rogato | Libero | 14,3 |
| 3 | CRISTAL, PAPER, ORGAN | Almudena Vazquez | Libero | 4 |
| 4 | ORE 19 | Giuseppe Mincuzzi | Libero | 9 |
| 5 | THE KISS | Ali Zare Ghanatnowi | Libero | 8 |
| 6 | FALSO PROFILO | Marco Rota | Altri | 9 |
| 7 | PROFONDO NERO | KeKo | Libero | 3 |
| 8 | LA PARTITA | Giuseppe Ferlito | Libero | 4 |
| 9 | AMORE MUTO | Simone Romano | Altri | 5 |
| 10 | LASCIAMI SOLO TORNARE A CASA | Marco Fausti | Altri | 13 |
| 11 | IL RACCONTO DI ESTER | Simone Barletta | Libero | 11 |
| 12 | FAREMO SAPERE | B. Audello e V. Dabbene | Libero | 10 |
| 13 | LA PACE IN UN SOGNO | Enrico Capasso | Libero | 9,5 |
| 14 | L’ACQUARIO | Gianluca Zonta | Libero | 14 |
| 15 | PROVA D’AMORE | Denis Nazzari | Altri | 10 |
Salvo errori ed omissioni.
Per informativa generale, possiamo dirvi che fino ad oggi abbiamo ricevuto cortometraggi non solo dall'Italia, ma anche dalla Spagna, Francia, Brasile, Argentina, Perù, Messico, USA, Singapore, Cile, Ecuador, Corea del Sud, Colombia, Canada, Regno Unito, Russia, Portogallo, Iran, Uruguay, Bolivia, Taiwan (s. e. e o.).
La Maratona di quest'anno con i 12 pomeriggi di proiezione gratuite di ben 161 cortometraggi,
dura ben 30 ore!... Chi vi offre di più?
Benvenuti a tutti e godetevi insieme ai vostri amici, troupe, parenti e conoscenti la visione dei CORTOMETRAGGI seduti nei 100 posti delle poltroncine di velluto rosso del Cine-Teatro "DELLA FORMA" ! dalle ore 16,30 alle ore 19,00 tutti i pomeriggi da Mercoledì 15 a Domenica 26 Ottobre (festivi inclusi, naturalmente!).
E se voi non potete venire, diffondete la notizia sui vostri social...
il vostro cortometraggio lo vedranno i vostri amici e conoscenti!
Come arrivare al Cine-Teatro DELLA FORMA a Roma?
questo è il link con tutte le informazioni.
N.B.: L'ordine di programmazione giornaliero dei cortometraggi non può essere variato, perchè già programmato in unico file di proiezione.
N.B.: La programmazione, per causa di forza maggiore, potrà subire cambiamenti per motivi tecnici / organizzativi / operativi. Tutte le informazioni possibili saranno comunicate sul sito www.ILCORTO.EU












